Вьетнам, октябрь 2025: VinFast впервые достигает отметки в более чем 20 000 продаж

Согласно данным местной ассоциации VAMA и Hyundai, в октябре рынок новых автомобилей во Вьетнаме снизился на 7% по сравнению с прошлым годом и составил 43 170 единиц. С начала года общее количество проданных автомобилей увеличилось на 5,6% и достигло 330 383.

В этом месяце мы снова получили эксклюзивные данные от местного производителя VinFast, который отправил общий объём рынка за месяц до 63 550 единиц, а с начала года — до 454 647.

VinFast побил свой месячный рекорд по объёму продаж, впервые превысив отметку в 20 000 единиц и составив 32,1% от общего объёма продаж.

Toyota (-11,1%) и Hyundai (-31,1%) испытывают трудности, но всё равно занимают места на пьедестале выше Ford (+3%) и Mitsubishi (+15,5%), которые противостоят негативной тенденции. Thaco-Kia (-25%) опустилась на 6-е место с Mazda (-28,5%) и Suzuki (-19,5%), которые также находятся в плохой форме.

Топ-18 брендов и топ-69 моделей во Вьетнаме за октябрь 2025 года

| Позиция | Бренд | Октябрь 2025 | % | Сентябрь 2025 | % |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | VinFast | 20 380 | 32,1% | 1 242 644 | 27,3% |
| 2 | Toyota | 7 768 | 12,2% | 55 894 | 12,3% |
| 3 | Hyundai | 5 260 | 8,3% | 41 062 | 9,0% |
| 4 | Ford | 5 206 | 8,2% | 38 861 | 8,5% |
| 5 | Mitsubishi | 5 082 | 8,0% | 30 091 | 6,6% |
| 6 | Thaco-Kia | 4 597 | 7,2% | 42 029 | 9,2% |
| 7 | Honda | 3 314 | 5,2% | 21 143 | 4,7% |
| 8 | Mazda | 2 814 | 4,4% | 24 586 | 5,4% |
| 9 | Isuzu | 1 135 | 1,8% | 9 358 | 2,1% |
| 10 | Suzuki | 595 | 0,9% | 5 057 | 1,1% |

Топ-69 моделей во Вьетнаме за октябрь 2025 года

| Позиция | Модель | Октябрь 2025 | % | Сентябрь 2025 | % |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | VinFast VF 3 | 4 619 | 7,3% | 36 005 | 7,9% |
| 2 | VinFast VF 5 | 4 450 | 7,0% | 35 406 | 7,8% |
| 3 | VinFast Limo Green | 4 160 | 6,5% | 46 504 | 1,4% |
| 4 | VinFast Herio Green | 2 920 | 4,6% | 31 524 | 2,5% |
| 5 | Mitsubishi Xpander | 2 644 | 4,2% | 15 082 | 3,3% |
| 6 | VinFast VF 6 | 2 524 | 4,0% | 16 949 | 3,7% |
| 7 | Ford Ranger | 1 876 | 3,0% | 14 453 | 3,2% |
| 8 | Mitsubishi Xforce | 1 854 | 2,9% | 9 888 | 2,2% |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 1 833 | 2,9% | 11 488 | 2,5% |
| 10 | Mazda CX-5 | 1 594 | 2,5% | 12 900 | 2,8% |

Источник: VAMA, Hyundai, VinFast

Источник