Продажи автомобилей в Мексике, сентябрь 2025 года
Топ-5 брендов:
1. Nissan — 20 872 автомобиля, доля рынка 17,8%, рост +11,5%.
2. Chevrolet — 13 967 автомобилей, доля рынка 11,9%, снижение -8,3%.
3. Volkswagen — 11 475 автомобилей, доля рынка 9,8%, снижение -0,1%.
4. Toyota — 9 893 автомобиля, доля рынка 8,4%, снижение -2,9%.
5. Kia — 9 301 автомобиль, доля рынка 7,9%, рост +16,2%.
Топ-5 моделей:
1. Nissan Versa — 7 576 автомобилей, доля рынка 6,5%, рост +7,2%.
2. Chevrolet Aveo — 4 804 автомобиля, доля рынка 4,1%, рост +6,6%.
3. Kia K3 — 4 589 автомобилей, доля рынка 3,9%, рост +22,8%.
4. Nissan Pickup (NP300) — 3 923 автомобиля, доля рынка 3,3%, снижение -6,9%.
5. Mazda CX-30 — 2 450 автомобилей, доля рынка 2,1%, рост +13,7%.
Общие тенденции:
* Продажи новых автомобилей в Мексике выросли на 0,5% по сравнению с прошлым годом и составили 117 181 автомобиль.
* Nissan демонстрирует значительный рост (+11,5%), но его доля рынка ниже прошлогоднего уровня.
* Chevrolet показывает снижение (-8,3%) и занимает второе место с долей рынка 11,9%.
* Volkswagen стабилен на третьем месте с долей рынка 9,8%.
* Toyota, Kia и Mazda также демонстрируют снижение своих долей рынка.
Источник: INEGI