Бельгия, сентябрь 2025 года: Volkswagen #1, BMW (-43,6 %), Tesla (-49 %) испытывают трудности.

Volkswagen в третий раз за последние пять месяцев становится самым продаваемым автопроизводителем в Бельгии.

Обновление от 14 октября: теперь с данными по полным моделям.

Рынок новых автомобилей в Бельгии в сентябре стабилен — -0,5 % в годовом исчислении, всего 31 519 единиц. Однако с начала года показатель остаётся в существенном минусе — -9,2 % (323 868 единиц).

В этом месяце Volkswagen (-1,2 %) занимает первое место в третий раз за последние пять месяцев с долей рынка 10,2 %. BMW (-43,6 %) терпит полное падение, занимая второе место с 8,3 % рынка против 10,7 % за этот год. Mercedes (+9,9 %) остаётся на третьем месте, опережая Renault (+10,9 %) и Audi (-2,6 %).

Dacia (+19,8 %), Skoda (+15,7 %) и Peugeot (+14,7 %) впечатляют в оставшейся части топ-10. Среди других заметных игроков: MG (+560,9 %), Citroen (+115,6 %), Fiat (+100,7 %), BYD (+54 %) и Hyundai (+52,4 %). Tesla демонстрирует падение — -49 %.

За первые 9 месяцев года BMW X1 (-21,5 %) остаётся на вершине, но терпит спад в годовом исчислении. Вариант iX1 BEV составляет 54 % его объёма за период. Он опережает Dacia Sandero (-15,5 %) и Citroen C3 (-8,7 %), которые также испытывают трудности. Mini Cooper (+24,2 %) продвигается на четвёртое место, опережая Dacia Duster (+19,1 %), в то время как Toyota Yaris (-18 %) испытывает сложности.

VW ID.7 входит в топ-20 на 20-м месте. BMW X1 лидирует в Фландрии, Dacia Sandero — в Валлонии, а Citroen C3 — в Брюсселе. Флот предпочитает BMW X1 и Audi Q6, в то время как частные покупатели выбирают Dacia Sandero и Duster.

Бельгия, сентябрь 2025 года — бренды:

| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Изменение по сравнению с августом 2025 года (%) | Продажи за 2024 год (%) |
|———|——-|———————————|———————————————|————————|
| 1 | Volkswagen | 10,2 % | -1,2 % | 9,6 % |
| 2 | BMW | 8,3 % | -43,6 % | 10,7 % |
| 3 | Mercedes | 8,0 % | +9,9 % | 7,5 % |
| 4 | Renault | 6,3 % | +10,9 % | 6,1 % |
| 5 | Audi | 5,7 % | -2,6 % | 7,0 % |

Бельгия, январь — сентябрь 2025 года — модели:

| Позиция | Модель | Продажи за 9 месяцев 2025 года (%) | Изменение по сравнению с первым полугодием 2024 года (%) |
|———|———|———————————-|——————————————————|
| 1 | BMW X1 | 3,5 % | -21,5 % |
| 2 | Dacia Sandero | 2,5 % | -15,5 % |
| 3 | Citroen C3 | 2,2 % | -8,7 % |
| 4 | Mini Cooper | 1,8 % | +24,2 % |
| 5 | Dacia Duster | 1,8 % | +19,1 % |

Бельгия, январь — сентябрь 2025 года — модели с детальной информацией о типе привода:

| Позиция | Модель | Тип привода | Продажи за 9 месяцев 2025 года (%) |
|———|———|————-|———————————-|
| 1 | Dacia Sandero | Бензин | 7,265 % |
| 2 | BMW iX1 BEV | Электро | 6,123 % |
| 3 | Citroen C3 | Бензин | 5,898 % |
| 4 | Toyota Yaris | Гибрид | 5,513 % |
| 5 | Audi Q6 e-tron BEV | Электро | 4,663 % |

Бельгия, январь — сентябрь 2025 года — модели (Фландрия):

| Позиция | Модель | Продажи в Фландрии за 9 месяцев 2025 года (%) | Изменение по сравнению с первым полугодием 2024 года (%) |
|———|———|——————————————|——————————————————|
| 1 | BMW X1 | 9,296 % | -15,7 % |
| 2 | Audi Q6 | 4,416 % | n/a |
| 3 | Mini Cooper | 4,330 % | n/a |
| 4 | BMW 4 Series | 4,185 % | n/a |
| 5 | Audi Q4 | 4,048 % | -23,8 % |

Бельгия, январь — сентябрь 2025 года — модели (Валлония):

| Позиция | Модель | Продажи в Валлонии за 9 месяцев 2025 года (%) | Изменение по сравнению с первым полугодием 2024 года (%) |
|———|———|——————————————|——————————————————|
| 1 | Dacia Sandero | 4,620 % | -11,7 % |
| 2 | Dacia Duster | 3,284 % | +22,3 % |
| 3 | Renault Clio | 2,356 % | -1,3 % |
| 4 | Toyota Yaris | 2,347 % | -5,5 % |
| 5 | Renault Captur | 2,012 % | n/a |

Бельгия, январь — сентябрь 2025 года — модели (Брюссель):

| Позиция | Модель | Продажи в Брюсселе за 9 месяцев 2025 года (%) | Изменение по сравнению с первым полугодием 2024 года (%) |
|———|———|——————————————|——————————————————|
| 1 | Citroen C3 | 1,223 % | +7,0 % |
| 2 | Peugeot 208 | 791 % | n/a |
| 3 | Peugeot 2008 | 512 % | n/a |
| 4 | Opel Corsa | 391 % | n/a |
| 5 | Toyota Yaris | 377 % | n/a |

Бельгия, январь — сентябрь 2025 года — модели (продажи для автопарков):

| Позиция | Модель | Продажи для автопарков за 9 месяцев 2025 года (%) | Изменение по сравнению с первым полугодием 2024 года (%) |
|———|———|——————————————|——————————————————|
| 1 | BMW X1 | 8,873 % | -31,5 % |
| 2 | Audi Q6 | 4,563 % | n/a |
| 3 | BMW 4 Series | 4,318 % | n/a |
| 4 | Audi Q4 | 4,193 % | -37,2 % |
| 5 | VW ID.4 | 4,125 % | n/a |

Бельгия, январь — сентябрь 2025 года — модели (частные продажи):

| Позиция | Модель | Продажи для частных покупателей за 9 месяцев 2025 года (%) | Изменение по сравнению с первым полугодием 2024 года (%) |
|———|———|——————————————|——————————————————|
| 1 | Dacia Sandero | 7,231 % | -20,1 % |
| 2 | Dacia Duster | 5,120 % | +25,7 % |
| 3 | Citroen C3 | 4,270 % | -5,6 % |
| 4 | Toyota Yaris | 4,147 % | -4,4 % |
| 5 | Audi Q3 | 3,020 % | n/a |

Источник: FEBIAC.

Источник