Сентябрь 2025 года в Японии: рост продаж Subaru и Suzuki

В сентябре 2025 года продажи Subaru увеличились на 22%, а Suzuki — на 7,3%, несмотря на общий отрицательный тренд на рынке (-2,4%).

Продажи Suzuki Jimny выросли на 125,5% (обычная версия) и на 24,8% (версия кей-кара) в сентябре.

Японский рынок новых автомобилей снижается третий месяц подряд — в сентябре он уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым годом и составил 428 214 единиц. Однако за девять месяцев продажи остаются положительными — плюс 5% до 3 465 399.

Toyota (-4,9%) опустилась до 28,1% доли рынка по сравнению с 30,6% с начала года, тогда как Suzuki (+7,3%) выросла до 16,2% с 16%. Subaru (+22%), Daihatsu (+6,4%) и Mazda (+0,4%) также завершили месяц с положительными результатами, в то время как Nissan (-21,6%), Lexus (-9,2%), Honda (-6,2%) и Mitsubishi (-5,5%) испытывают трудности. Isuzu (-0,2%) стабильна на девятом месте.

Среди иностранных моделей Mercedes (-2,4%) занимает первое место в списке иностранных моделей под номером 11, опережая BMW (+6,2%), Volkswagen (+74,7%) и Audi (+22,7%). BYD (+195,9%) бьёт свой рекорд продаж — 802 продажи.

Рейтинг обычных автомобилей:

1. Toyota Yaris/Cross (+4,8%) остаётся на первом месте, опережая Toyota Corolla/Cross (-10,1%). Однако, если учесть предполагаемое разделение Yaris/Yaris Cross и Corolla/Corolla Cross, Yaris займёт восьмое место, Yaris Cross — двенадцатое, Corolla — тринадцатое, а Corolla Cross — пятнадцатое.
2. Toyota Raize (+8,4%) становится настоящим лидером, опережая Toyota Roomy (-18,4%), Honda Freed (-16,1%) и Toyota Sienta (-25,6%).

Рейтинг кей-каров:

1. Honda N-Box (-13%) удерживает первое место, но сильно падает.
2. Suzuki Spacia (+3,7%) и Daihatsu Move (+251,3%) занимают более высокие позиции.

Рейтинг иностранных моделей за третий квартал:

1. Мини (+10,9%) доминирует над VW Golf (+128,9%).
2. Mercedes G Class (-16,4%) занимает фантастическое третье место, но падает по сравнению с прошлым годом, когда он был на втором месте в третьем квартале 2024 года.

Предыдущий месяц: август 2025 года в Японии — Daihatsu Move (+145%), Toyota Raize (+37,1%) выделяются на негативном рынке.

Год назад: сентябрь 2024 года в Японии — Mercedes G Class поднялся до второй позиции среди иностранных моделей, Honda N-Box — на первом месте в общем рейтинге.

Топ-48 всех брендов в сентябре 2025 года, топ-50 обычных автомобилей, топ-32 кей-каров и топ-20 иностранных моделей за третий квартал представлены ниже.

Сентябрь 2025 года в Японии — бренды:

| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Продажи в августе 2025 года (%) | Позиция в финансовом году 2024 |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Toyota | 120 390 | 28,1% | –4,9% | 11 061 806 | 30,6% | +6,4% | 11 |
| 2 | Suzuki | 69 553 | 16,2% | +7,3% | 2 556 014 | 16,0% | +1,4% | 22 |
| 3 | Honda | 63 758 | 14,9% | –6,2% | 3 477 134 | 13,8% | –7,4% | 33 |
| 4 | Daihatsu | 49 030 | 11,4% | +6,4% | 3 907 391 | 11,3% | +59,0% | 45 |
| 5 | Nissan | 38 532 | 9,0% | –21,6% | 3 19 009 | 9,2% | –13,9% | 54 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | Mercedes | 5 501 | 1,3% | –2,4% | 113 834 | 1,1% | –3,6% | 1111 |
| 12 | BMW | 3 932 | 0,9% | +6,2% | 26 792 | 0,8% | +6,6% | 1213 |
| 13 | Mitsubishi Fuso | 2 957 | 0,7% | +2,2% | 23 318 | 0,7% | –7,4% | 1514 |
| 14 | Hino | 2 907 | 0,7% | –29,3% | 26 585 | 0,8% | –15,8% | 1312 |
| 15 | Volkswagen | 2 823 | 0,7% | +74,7% | 24 156 | 0,7% | +38,7% | 1415 |

Сентябрь 2025 года в Японии — обычные автомобили:

| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Продажи в августе 2025 года (%) | Позиция в финансовом году 2024 |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Toyota Yaris/Cross | 13 670 | +4,8% | 12 | 23 334 | +7,0% | 12 |
| 2 | Toyota Corolla/Cross | 11 523 | –10,1% | 21 | 107 501 | –12,7% | 21 |
| 3 | Toyota Raize | 9 407 | +8,4% | 3 | 72 298 | +132,4% | 420 |
| 4 | Toyota Roomy | 8 564 | –18,4% | 4 | 70 247 | +46,9% | 512 |
| 5 | Honda Freed | 7 502 | –16,1% | 6 | 68 865 | +9,7% | 65 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 14 | Subaru Forester | 4 976 | +90,9% | 22 | 25 143 | +54,1% | 2229 |
| 15 | Suzuki Jimny Wagon | 4 834 | +125,5% | 21 | 28 386 | +46,5% | 2128 |
| 16 | Toyota Aqua | 4 587 | –23,3% | 11 | 135 770 | +27,8% | 1114 |
| 17 | Honda StepWGN | 4 575 | +26,2% | 16 | 164 287 | –6,3% | 1617 |
| 18 | Toyota Land Cruiser W | 4 408 | –23,7% | 20 | 183 461 | –1,2% | 2019 |

Сентябрь 2025 года в Японии — кей-кары:

| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Продажи в августе 2025 года (%) | Позиция в финансовом году 2024 |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Honda N-BOX | 21 717 | –13,0% | 11 | 156 802 | +0,1% | 11 |
| 2 | Suzuki Spacia | 16 407 | +3,7% | 22 | 26 868 | +2,0% | 22 |
| 3 | Daihatsu Move | 13 506 | +251,3% | 411 | 65 16 | +285,6% | 411 |
| 4 | Daihatsu Tanto | 11 457 | –2,1% | 33 | 155 8 | +47,7% | 33 |
| 5 | Suzuki Hustler | 7 993 | –0,5% | 54 | 80 38 | –4,0% | 54 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | Suzuki Jimny | 4 710 | +24,8% | 1112 | 103 857 | +25,3% | 1112 |
| 12 | Honda N-ONE | 4 344 | +162,6% | 1617 | 13 304 | –2,4% | 1617 |
| 13 | Daihatsu Mira | 4 259 | –14,0% | 1010 | 114 164 | +37,7% | 1010 |
| 14 | Daihatsu Taft | 4 016 | –33,0% | 1213 | 133 763 | +57,9% | 1213 |
| 15 | Honda N-WGN | 2 835 | –7,8% | 1414 | 22 268 | –13,0% | 1414 |

Третий квартал 2025 года — иностранные модели:

| Позиция | Модель | Продажи в третьем квартале 2025 года (%) | Продажи во втором квартале 2025 года (%) | Позиция в финансовом году 2024 |
|—|—|—|—|—|
| 1 | Mini | 4 828 | +10,9% | 11 | 4 407 | +32,5% | 11 |
| 2 | VW Golf | 2 422 | +128,9% | 23 | 28 846 | +55,0% | 23 |
| 3 | Mercedes G-Class | 1 911 | –16,4% | 57 | 75 359 | +24,9% | 57 |
| 4 | Mercedes GLC | 1 822 | –3,3% | 42 | 35 725 | +5,3% | 42 |
| 5 | VW T-Cross | 1 807 | +149,2% | 311 | 56 334 | +105,5% | 311 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | Mercedes C-Class | 1 299 | –8,3% | 105 | 123 633 | –19,9% | 105 |
| 12 | Land Rover Defender 110 | 1 178 | +50,1% | 16 | 3 238 | +19,1% | 16 |
| 13 | BMW X3 | 1 141 | 13 | 103 501 | 13 |
| 14 | Volvo S/V/XC60 | 1 133 | –10,2% | 1210 | 143 509 | –9,1% | 1210 |
| 15 | Audi A5 | 1 106 | 18 | 93 005 | 18 |

Источники: JADA, JMVA, JAIA

Источник