Бренды:
| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Изменение по сравнению с сентябрём 2024 года (%) | Продажи с начала года (FY24) | Изменение с начала года (%) |
|———|——-|———————————|———————————————|—————————-|—————————-|
| 1 | Toyota | 8,955 (16.9%) | +12.3% | 181,488 (17.2%) | +27.3% |
| 2 | Volkswagen | 7,946 (15.0%) | +2.0% | 278,416 (16.5%) | +63.3% |
| 3 | Fiat | 6,177 (11.7%) | +19.4% | 363,316 (13.4%) | +75.7% |
| 4 | Renault | 5,296 (10.0%) | +54.7% | 448,175 (10.2%) | +82.0% |
| 5 | Ford | 5,288 (10.0%) | +44.8% | 538,822 (8.2%) | +42.7% |
Модели:
| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Изменение по сравнению с августом 2025 года (%) | Продажи с начала года (FY24) | Изменение с начала года (%) |
|———|———|———————————|———————————————|—————————-|—————————-|
| 1 | Toyota Yaris | 3,037 (5.7%) | +75.8% | 126,023 (5.5%) | +67.2% |
| 2 | Toyota Hilux | 2,499 (4.7%) | –21.9% | 224,581 (5.2%) | +12.1% |
| 3 | Ford Ranger | 2,211 (4.2%) | +1.1% | 520,694 (4.4%) | +16.0% |
| 4 | Fiat Cronos | 2,077 (3.9%) | –5.1% | 426,009 (5.5%) | +13.1% |
| 5 | Ford Territory | 2,008 (3.8%) | +157.1% | 1110,441 (2.2%) | +153.6% |
Источник: ACARA.