Босния и Герцеговина, август 2025 года

Škoda Octavia и Toyota Yaris Cross лидируют на рынке. Благодаря нашему местному партнёру CE Auto, мы можем поделиться с вами данными за август на боснийском рынке. Продажи стабильны — снижение на 0,4% до 995 единиц, что привело к росту объёма продаж с начала года на 5,2% до 8712.

Škoda Octavia (+5,2%) уверенно занимает первое место с долей рынка 6,1%, хотя это значительно ниже её уровня с начала года в 8,6%. Toyota Yaris Cross (+31%) занимает второе место — это лучший результат с июля 2024 года, когда она также была на втором месте. Hyundai Tucson (+84,2%) завершает подиум, опережая Toyota Corolla и Škoda Scala (-45,5%).

Позиции моделей в Боснии и Герцеговине в августе 2025 года:

| Позиция | Модель | % по сравнению с августом 2024 | % по сравнению с июлем 2025 | Позиция с начала года |
|———|———|——————————|—————————|————————|
| 1 | Škoda Octavia | 6,1% (+5,2%) | 8,6% (+23,8%) | 11 |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 3,8% (+31,0%) | 62,8% (-7,5%) | 53 |
| 3 | Hyundai Tucson | 3,5% (+84,2%) | 37,3% (+35,3%) | 45 |
| 4 | Toyota Corolla | 3,2% | — | 3 |
| 5 | Škoda Scala | 3,0% (-45,5%) | 19,2% (-26,7%) | 106 |
| 6 | Škoda Fabia | 2,8% (-26,3%) | 4,1% (+14,0%) | 22 |
| 7 | Dacia Duster | 2,5% (+56,3%) | 2,4% (-13,6%) | 88 |
| 8 | Kia Sportage | 2,2% (-8,3%) | — | — |
| 9 | VW Golf | 2,1% (-46,2%) | 2,4% (-22,6%) | 97 |
| 10 | VW Tiguan | 2,0% | — | — |
| 10 | Peugeot 2008 | 2,0% | — | — |
| — | Renault Captur | 1,7% | — | 42 |
| — | Renault Clio | 0,5% (-83,9%) | 2,6% (-7,4%) | 74 |

Молдова, август 2025 года

Согласно данным нашего местного партнёра CE Auto, продажи новых автомобилей в Молдове выросли на 16,3% по сравнению с прошлым годом в августе и составили 1093 единицы, а объём продаж с начала года увеличился на 8,8% до 6816.

Dacia Duster (-20,3%) снова лидирует с небольшим отрывом, несмотря на значительное падение по сравнению с прошлым годом. Выше Kia Sportage (+24%) и Toyota RAV4 (+51,2%). Hyundai Tucson (+142,3%) резко поднимается на четвёртое место, а BYD Song Plus занимает пятое место, показав лучший результат с января прошлого года. Škoda Superb (+8%) поднялась на седьмое место и вошла в топ-10 с начала года на девятом месте. Второй раз подряд (и вообще впервые) в топ-10 оказывается Jetour X50 на десятом месте.

Позиции моделей в Молдове в августе 2025 года:

| Позиция | Модель | % по сравнению с августом 2024 | % по сравнению с июлем 2025 | Позиция с начала года |
|———|———|——————————|—————————|————————|
| 1 | Dacia Duster | 5,8% (-20,3%) | 39,5% (-35,2%) | 21 |
| 2 | Kia Sportage | 5,7% (+24,0%) | 47,5% (+5,2%) | 13 |
| 2 | Toyota RAV4 | 5,7% (+51,2%) | 30,5% (-26,3%) | 32 |
| 4 | Hyundai Tucson | 4,2% (+142,1%) | 28,3% | 59 |
| 5 | BYD Song Plus | 3,1% | — | 7 |
| 6 | Škoda Kodiaq | 2,7% (+16,0%) | 24,9% (+8,7%) | 44 |
| 7 | Škoda Superb | 2,5% (+8,0%) | 13,1% (-16,6%) | 97 |
| 8 | Suzuki Vitara | 2,4% (-50,0%) | 197,2% (-11,3%) | 65 |
| 9 | Toyota Corolla Cross | 2,3% | — | — |
| 10 | Jetour X50 | 2,2% | — | — |
| — | Suzuki SX4 S-Cross | 1,6% | — | 13 |
| — | Dacia Logan | 0,9% (+11,1%) | 22,4% (-10,5%) | 86 |

Источник: CE Auto

Источник