Июль 2025 года в Словении: Forthing T5 Evo на подиуме.

Forthing T5 Evo занимает третье место в Словении в июле.

Новые автомобили в Словении: продажи выросли на 12,8% в годовом исчислении в июле и составили 5109 единиц. Это привело к тому, что с начала года показатель увеличился на 7,2% и составил 35 243. Volkswagen (+2,1%) вернул себе лидирующую позицию, которую удерживает с начала года, опередив Renault (-10,6%), несмотря на то, что последний уступает рынку. Отметим, что Renault терпит единственные потери в годовом исчислении в Топ-8. Skoda (+18,4%) занимает третье место в третий раз, но всё ещё находится на втором месте с начала года. Ford (+66,7%), Hyundai (+55,4%) и Toyota (+40,1%) демонстрируют впечатляющий рост.

Среди моделей Renault Clio (+20,6%) уверенно лидирует, опережая Skoda Octavia (+57,6%), которая вернулась на второе место как за месяц, так и с начала года. Модель Forthing T5 Evo (+428,6%) поднялась на 30 позиций по сравнению с июнем и впервые вошла в словенский Топ-10, заняв сразу третье место. Renault Captur (-23,9%) испытывает трудности, но всё ещё занимает четвёртое место, в то время как Peugeot 2008 (+46,8%) замыкает пятёрку лидеров.

Полный список Топ-44 брендов и Топ-253 моделей ниже.

Словения, июль 2025 года — бренды:

| Позиция | Бренд | Продажи в июле 2025 года (%) | Продажи в июне 2025 года (%) | Изменение (%) | Позиция с начала года |
|——–|——-|—————————|—————————|————–|———————|
| 1 | Volkswagen | 792 (15,5%) | +2,1% | 25 383 (15,3%) | +11,2% | 11 |
| 2 | Renault | 539 (10,6%) | -10,6% | 13 726 (10,6%) | +2,4% | 32 |
| 3 | Skoda | 509 (10,0%) | +18,4% | 33 975 (11,3%) | +24,1% | 23 |
| 4 | Hyundai | 345 (6,8%) | +55,4% | 82 059 (5,8%) | +14,8% | 46 |
| 5 | Toyota | 290 (5,7%) | +40,1% | 51 950 (5,5%) | -7,7% | 54 |

Словения, июль 2025 года — модели:

| Позиция | Модель | Продажи в июле 2025 года (%) | Продажи в июне 2025 года (%) | Изменение (%) | Позиция с начала года |
|——–|——–|—————————|—————————|————–|———————|
| 1 | Renault Clio | 2995 (5,9%) | +20,6% | 11 519 (4,3%) | +17,0% | 11 |
| 2 | Skoda Octavia | 1863 (3,6%) | +57,6% | 31 270 (3,6%) | +19,9% | 22 |
| 3 | Forthing T5 Evo | 148 (2,9%) | +428,6% | 334 (1,2%) | +615,8% | 2285 |
| 4 | Renault Captur | 121 (2,4%) | -23,9% | 21 229 (3,5%) | +30,5% | 33 |
| 5 | Peugeot 2008 | 116 (2,3%) | +46,8% | 12 638 (1,8%) | -22,3% | 105 |

Источник: ADS SLO.

Источник