Германия, июль 2025: рост продаж Volkswagen на 25,5%, T-Roc — бестселлер на стабильном рынке (+11,1%)

В июле Volkswagen T-Roc стал самой популярной моделью в Германии. На немецкие дороги выехали 264 802 новых автомобиля, что на 11,1% больше по сравнению с прошлым годом. Однако это всё ещё на 20% меньше, чем в июле 2019 года (332 788 автомобилей).

Объём продаж с начала года остаётся отрицательным — -2,5%, всего 1 667 591 автомобиль, для сравнения — 2 818 788 единиц на том же этапе 2019 года. Продажи электромобилей (BEV) составили 48 614 штук за месяц, что на 58% больше по сравнению с прошлым годом и составляет 18,4% от общего числа продаж против 12,9% в июле 2024 года, но на 20% больше, чем в июле 2023 года.

Топ-10 самых продаваемых моделей в Германии в июле 2025 года

1. Volkswagen (VW T-Roc) — +25,5%, продажи — 51 938 автомобилей.
2. Mercedes — +7,1%, продажи — 24 648 автомобилей.
3. BMW — +15,8%, продажи — 24 523 автомобиля.
4. Skoda — +23,7%, продажи — 23 379 автомобилей.
5. Audi — -11,6%, продажи — 17 172 автомобиля.
6. Opel — +17,5%, продажи — 14 551 автомобиль.
7. Ford — +29,2%, продажи — 11 524 автомобиля.
8. Hyundai — +5,2%, продажи — 9 405 автомобилей.
9. Toyota — -4,8%, продажи — 8 076 автомобилей.
10. Seat — -10,7%, продажи — 7 757 автомобилей.

Топ-10 самых продаваемых моделей в Германии в июле 2025 года (продолжение)

| Позиция | Модель | Продажи в июле 2025 года | Процентное изменение | Продажи в июне 2025 года | Процентное изменение |
|——–|——–|————————|———————|————————|———————|
| 1 | VW T-Roc | 9 397 | +19,6% | 24 8 023 | -0,8% |
| 2 | VW Golf | 7 026 | +39,8% | 150 733 | -22,9% |
| 3 | VW Tiguan | 5 072 | +15,4% | 439 174 | +3,5% |
| 4 | BMW X1 | 4 945 | +44% | 527 594 | +41,4% |
| 5 | Opel Corsa | 4 930 | +23,1% | 328 084 | +15,9% |
| 6 | Skoda Octavia | 4 765 | +2,8% | 627 535 | -14,9% |
| 7 | VW Passat | 4 286 | +15,4% | 728 125 | -5,9% |
| 8 | Opel Astra | 4 152 | +16,5% | 921 044 | -27,6% |
| 9 | Mini All | 3 919 | +54% | 1 119 152 | +9,4% |
| 10 | Mercedes GLC | 3 502 | +12,1% | 1 921 283 | +23,5% |

Источник: KBA.

Источник