Июль 2025 года: Jaecoo занимает второе место в Шотландии

Великобритания: июль 2025 года

Jaecoo 7 мгновенно стал хитом в Шотландии. Благодаря данным от SMMT мы можем поделиться с вами топ-10 бестселлеров в каждой части Великобритании за июнь. Имейте в виду, что это данные по отдельным регионам, все цифры продаж уже включены в июльский отчёт по Великобритании за 2025 год. В этом месяце все регионы показывают отрицательные результаты, при этом Англия демонстрирует лучшие показатели — -3,2% до 120 976. Уэльс (-13,7% до 4 586), Северная Ирландия (-15,2% до 3 197) и Шотландия (-15,6% до 11 056) сильно пострадали.

С начала года Англия (+3,5% до 1 015 008) показывает лучшие результаты и является единственной страной с положительными показателями, в то время как Шотландия (-1,1% до 98 850) сопротивляется, но Уэльс (-5,8% до 38 055) и Северная Ирландия (-8,8% до 28 367) разочаровывают.

Главные события месяца — появление нового Jaecoo 7, который занял второе место в Шотландии, его самый высокий рейтинг в мире.

Лидеры на подиуме:

* Ford Puma — №1 в Англии и Уэльсе, №3 в Северной Ирландии;
* Peugeot 2008 — №1 в Северной Ирландии, №3 в Уэльсе и №7 в Англии;
* Kia Sportage — №1 в Шотландии и №2 в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе;
* Jaecoo 7 — №2 в Шотландии;
* Nissan Juke — №3 в Англии и №5 в Уэльсе;
* Mini Cooper — №3 в Шотландии и №5 в Англии.

Другие выдающиеся модели: VW Tiguan до №4 в Англии, №6 в Шотландии, и VW Golf №5 в Северной Ирландии.

Предыдущие месяцы:

* Великобритания, июнь 2025 года: Skoda Kodiaq №2 в Северной Ирландии, Peugeot 2008 во всех топ-10.
* Год назад: Великобритания, июль 2024 года: MG ZS лидирует в двух странах, Peugeot 3008 №2 в Северной Ирландии.

Топ-10 моделей в каждой части Великобритании за июль 2025 года:

Англия (Великобритания), июль 2025 года:

| Позиция | Модель | Июль 2025 (%) | Июль 2024 (%) | Великобритания, июнь 2025 (%) | Июнь 2024 (%) | Позиция за 2024 год |
|——–|——–|————–|————–|——————————|————–|——————–|
| 1 | Ford Puma | 3,774 (3,1%) | + 32,5% | 23 267 (2,6%) | + 8,8% | 11 |
| 2 | Kia Sportage | 3,718 (3,1%) | + 23,5% | 22 625 (2,2%) | – 1,0% | 22 |
| 3 | Nissan Juke | 2,753 (2,3%) | + 22,7% | 18 270 (1,8%) | – 4,8% | 45 |
| 4 | VW Tiguan | 2,188 (1,8%) | n/a | 15 225 (1,5%) | n/a | 8 |
| 5 | Mini Cooper | 2,144 (1,8%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | Nissan Qashqai | 2,082 (1,7%) | – 36,5% | 120 761 (2,0%) | – 9,7% | 33 |
| 7 | Peugeot 2008 | 1,969 (1,6%) | n/a | 14 554 (1,4%) | n/a | 9 |
| 8 | VW T-Roc | 1,942 (1,6%) | – 9,8% | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Audi A3 | 1,853 (1,5%) | + 53,0% | n/a | n/a | 10 |
| 10 | Vauxhall Corsa | 1,819 (1,5%) | n/a | 15 809 (1,6%) | n/a | 6 |

Северная Ирландия (Великобритания), июль 2025 года:

| Позиция | Модель | Июль 2025 (%) | Июль 2024 (%) | Великобритания, июнь 2025 (%) | Июнь 2024 (%) | Позиция за 2024 год |
|——–|——–|————–|————–|——————————|————–|——————–|
| 1 | Peugeot 2008 | 17 (5,4%) | + 186,7% | 37 942 (2,8%) | + 12,3% | 28 |
| 2 | Kia Sportage | 138 (4,3%) | – 34,9% | 80 (72,8%) | – 22,4% | 11 |
| 3 | Ford Puma | 103 (3,2%) | + 33,8% | 176 (12,7%) | – 17,9% | 42 |
| 4 | Nissan Qashqai | 80 (2,5%) | + 6,7% | 79 (42,8%) | + 16,9% | 25 |
| 5 | VW Golf | 77 (2,4%) | – 16,3% | 59 (22,1%) | – 15,7% | 67 |
| 6 | Nissan Juke | 68 (2,1%) | – 24,4% | 59 (22,1%) | + 63,5% | 6 |
| 7 | VW Tiguan | 65 (2,0%) | n/a | 56 (82,0%) | n/a | 9 |
| 8 | Hyundai Kona | 64 (2,0%) | – 33,3% | n/a | n/a | 6 |
| 9 | Vauxhall Corsa | 58 (1,8%) | + 34,9% | n/a | n/a | 4 |
| 10 | VW T-Roc | 57 (1,8%) | – 16,2% | n/a | n/a | 10 |

Шотландия (Великобритания), июль 2025 года:

| Позиция | Модель | Июль 2025 (%) | Июль 2024 (%) | Великобритания, июнь 2025 (%) | Июнь 2024 (%) | Позиция за 2024 год |
|——–|——–|————–|————–|——————————|————–|——————–|
| 1 | Kia Sportage | 48 (13,7%) | – 17,4% | 3 029 (3,0%) | + 2,9% | 22 |
| 2 | Jaecoo 7 | 40 (3,1%) | new | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Mini Cooper | 37 (42,9%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 | Ford Puma | 32 (12,4%) | – 1,8% | 1 892 (1,9%) | – 21,9% | 93 |
| 5 | VW Polo | 27 (2,1%) | + 18,4% | 2 006 (2,0%) | + 2,9% | 75 |
| 6 | VW Tiguan | 22 (1,7%) | – 27,9% | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Vauxhall Mokka | 21 (1,7%) | + 122,4% | 2 146 (2,1%) | + 25,3% | 3 |
| 8 | VW Golf | 21 (1,6%) | n/a | n/a | n/a | 9 |
| 9 | MG HS | 19 (1,5%) | – 42,1% | 2 191 (1,9%) | + 1,4% | 88 |
| 10 | Volvo XC40 | 18 (1,4%) | – 46,1% | n/a | n/a | 107 |

Уэльс (Великобритания), июль 2025 года:

| Позиция | Модель | Июль 2025 (%) | Июль 2024 (%) | Великобритания, июнь 2025 (%) | Июнь 2024 (%) | Позиция за 2024 год |
|——–|——–|————–|————–|——————————|————–|——————–|
| 1 | Ford Puma | 189 (4,1%) | + 15,2% | 1 234 (3,2%) | – 32,2% | 11 |
| 2 | Kia Sportage | 140 (3,1%) | – 25,9% | 98 (52,6%) | – 21,8% | 32 |
| 3 | Peugeot 2008 | 112 (2,4%) | n/a | 380 (52,1%) | n/a | 6 |
| 4 | Nissan Qashqai | 104 (2,3%) | + 36,8% | 58 (12,1%) | + 16,0% | 57 |
| 5 | Nissan Juke | 101 (2,2%) | + 29,5% | 107 (22,1%) | + 12,5% | 8 |
| 6 | Volvo XC40 | 98 (2,1%) | – 31,0% | 87 (892,1%) | n/a | 710 |
| 7 | MG HS | 95 (2,1%) | – 40,6% | 11 155 (3,0%) | + 23,4% | 23 |
| 8 | MG ZS | 94 (2,0%) | – 52,3% | 4 908 (2,4%) | – 18,5% | 44 |
| 9 | VW T-Roc | 94 (2,0%) | – 16,1% | 669 (1,8%) | – 27,7% | 95 |
| 10 | Vauxhall Corsa | 91 (2,0%) | n/a | 2 611 (1,6%) | n/a | 10 |

Источник: SMMT

Источник