Бельгия, июль 2025: впечатляющий рост продаж Dacia и Hyundai

Продажи Dacia выросли на 71,5 % в июле по сравнению с прошлым годом.

Новые автомобили в Бельгии замедляют падение: продажи снизились на 1,7 % в годовом исчислении до 31 613 единиц. Это означает, что с начала года количество продаж уменьшилось на 9,9 % и составило 266 229 единиц.

Volkswagen (-4,8 %) второй раз за последние три месяца становится самым продаваемым автопроизводителем, но всё ещё значительно отстаёт от BMW (-23,5 %).

Dacia (+71,5 %) демонстрирует наибольший прирост в топ-10, а Renault (+21,9 %) — единственный другой бренд с приростом. Между тем Peugeot (-21,3 %) и Toyota (-13,7 %) испытывают трудности.

Hyundai (+99 %), Ford (+56,6 %), Opel (+52,5 %) и Citroen (+25 %) показывают отличные результаты. Tesla резко падает — -57,7 %.

Израиль, июль 2025: Chery впервые становится бестселлером

Китайский бренд Chery занимает рекордные 11,9 % израильского рынка в июле, обогнав традиционных лидеров: Hyundai (+52,4 %), Toyota (-29,2 %) и Kia (-8,4 %).

Chery занимает пятое место в рейтинге продаж с начала года с долей рынка 7,5 %, в то время как Hyundai (+19,8 %) сохраняет первое место. Jaecoo (+4704,5 %) занимает седьмое место с долей 4,3 %. MG (+261 %), Tesla (+205,9 %) и Skoda (+55,3 %) также демонстрируют значительный рост.

Топ-71 брендов в Бельгии за июль 2025 года

| Позиция | Бренд | Июль 2025 (%) | Изменение (%) | С начала года (%) | Изменение (%) |
|——–|——–|—————|—————|——————|—————|
| 1 | Volkswagen | 10,4 % | –4,8 % | 9,6 % | –6,0 % |
| 2 | BMW | 9,4 % | –23,5 % | 11,0 % | –5,5 % |
| 3 | Mercedes | 8,5 % | +2,0 % | 7,4 % | –5,1 % |
| 4 | Audi | 8,0 % | –4,7 % | 7,0 % | –18,7 % |
| 5 | Dacia | 7,4 % | +71,5 % | 6,7 % | +12,8 % |
| 6 | Renault | 5,6 % | +21,9 % | 6,1 % | +16,6 % |
| 7 | Peugeot | 5,1 % | –21,3 % | 6,0 % | +23,4 % |
| 8 | Toyota | 4,1 % | –13,7 % | 4,8 % | –21,1 % |
| 9 | Skoda | 4,0 % | –4,4 % | 3,8 % | –9,6 % |
| 10 | Kia | 4,0 % | –1,6 % | 3,9 % | –14,1 % |

Топ-63 брендов в Израиле за июль 2025 года

| Позиция | Бренд | Июль 2025 (%) | Изменение (%) | С начала года (%) | Изменение (%) |
|——–|——–|—————|—————|——————|—————|
| 1 | Chery | 11,9 % | +72,1 % | 7,5 % | +87,8 % |
| 2 | Hyundai | 11,7 % | +52,4 % | 12,4 % | +19,8 % |
| 3 | Toyota | 11,5 % | –29,2 % | 12,4 % | +6,9 % |
| 4 | Kia | 10,9 % | –8,4 % | 8,8 % | –15,1 % |
| 5 | Skoda | 7,5 % | +55,3 % | 7,5 % | +17,2 % |
| 6 | BYD | 7,2 % | +5,8 % | 4,0 % | –37,9 % |
| 7 | Jaecoo | 4,3 % | +4704,5 % | 5,2 % | +43154,5 % |
| 8 | MG | 3,2 % | +261,0 % | 3,3 % | +4,2 % |
| 9 | Tesla | 2,3 % | +205,9 % | 1,2 % | –33,2 % |
| 10 | Citroen | 2,1 % | +20,1 % | 1,7 % | –23,7 % |

Источник