VinFast VF 3 — самый продаваемый автомобиль во Вьетнаме в июне.
Данные от VAMA и Hyundai показывают, что вьетнамский рынок вырос на внушительные 14,4% по сравнению с прошлым годом — до 36 174 автомобилей, что привело к росту за первое полугодие на 17,5% до 187 215. В этом месяце мы снова получили доступ к эксклюзивным данным от местного производителя электромобилей VinFast, которые вывели общий рынок на уровень 47 556 автомобилей за месяц и 254 784 за первое полугодие.
VinFast снова доминирует в чартах брендов с долей 23,9% против 26,5% за первое полугодие. За ним следуют Toyota (+20%) с долей 13,1%, Thaco-Kia (+8,4%) с долей 10,1%, Hyundai (−16,8%) и Ford (−26%) обе с долей 8,8%. Mitsubishi (+25,7%) обогнала Mazda (+12,5%) и заняла 6-е место.
Модели
VinFast VF 3 снова занимает первое место, обойдя VinFast VF 5. Обе модели, однако, показывают более низкие результаты по сравнению с их показателями за первое полугодие: 7,7% против 9,1% и 6,4% против 8,6% соответственно.
Mitsubishi Xpander (+39,5%) поднялся на пять позиций по сравнению с маем и занял 3-е место, опередив Mazda CX-5 (+19,1%), которая осталась на 5-м месте, и Mitsubishi Xforce (+50,9%), который поднялся на 11 позиций и занял 5-е место.
В этом месяце мы приветствуем VinFast Nerio Green на 6-м месте и VinFast Herio Green на 14-м. Обратите внимание, что за первое полугодие 2025 года VinFast монополизировал подиум с VF 6 на 3-м месте с долей 3,4%.
Бренды за июнь 2025 года:
| Позиция | Бренд | Продажи в июне 2025 года (%) | Изменение по сравнению с маем 2025 года (%) | Позиция за первое полугодие 2024 года |
|——–|——–|—————————|—————————————|————————————-|
| 1 | VinFast | 11 382 (23,9%) | н/д | 167 569 (26,5%) |
| 2 | Toyota | 6 213 (13,1%) | +20,0% | 229 274 (11,5%) |
| 3 | Thaco-Kia | 4 793 (10,1%) | +8,4% | 24 959 (9,8%) |
| 4 | Hyundai | 4 197 (8,8%) | –16,8% | 24 204 (9,5%) |
| 5 | Ford | 4 167 (8,8%) | +26,0% | 21 700 (8,5%) |
| 6 | Mitsubishi | 3 663 (7,7%) | +25,7% | 15 793 (6,2%) |
| 7 | Mazda | 2 882 (6,1%) | +12,5% | 14 685 (5,8%) |
| 8 | Honda | 1 523 (3,2%) | +10,3% | 11 233 (4,4%) |
| 9 | Isuzu | 835 (1,8%) | +0,8% | 4 631 (1,8%) |
| 10 | Suzuki | 483 (1,0%) | +17,8% | 2 806 (1,1%) |
Модели за июнь 2025 года:
| Позиция | Модель | Продажи в июне 2025 года (%) | Изменение по сравнению с маем 2025 года (%) | Позиция за первое полугодие 2024 года |
|——–|——–|—————————|—————————————|————————————-|
| 1 | VinFast VF 3 | 3 667 (7,7%) | н/д | 23 083 (9,1%) |
| 2 | VinFast VF 5 | 3 060 (6,4%) | н/д | 21 812 (8,6%) |
| 3 | Mitsubishi Xpander | 1 724 (3,6%) | +39,5% | 88 187 (3,2%) |
| 4 | Mazda CX-5 | 1 500 (3,2%) | +19,1% | 47 384 (2,9%) |
| 5 | Mitsubishi Xforce | 1 431 (3,0%) | +50,9% | 164 575 (1,8%) |
| 6 | VinFast Nerio Green | 1 415 (3,0%) | н/д | н/д |
| 7 | Ford Ranger | 1 403 (3,0%) | –2,7% | 67 785 (3,1%) |
| 8 | VinFast VF 6 | 1 245 (2,6%) | н/д | 58 552 (3,4%) |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 1 150 (2,4%) | +41,8% | 95 420 (2,1%) |
| 10 | Ford Everest | 1 122 (2,4%) | +35,2% | 125 134 (2,0%) |
Источник: VAMA, Hyundai, VinFast.