Венгрия, июнь 2025 года: Skoda Octavia и Dacia Duster лидируют

Продажи Dacia Duster в Венгрии выросли на 48,9 % по сравнению с прошлым годом.

Обновление от 14.07

Теперь с топ-70 моделей за первое полугодие 2025 года.

На венгерские дороги в июне выехали 11 511 новых легковых автомобилей, что на 1,8 % меньше, чем в прошлом месяце. За первое полугодие 2025 года общее количество составило 66 095 автомобилей, что на 4,2 % больше, чем в прошлом году. С учётом лёгких коммерческих автомобилей общее количество достигло 77 903.

Toyota занимает первое место с долей около 10 %, опережая Skoda с 8,5 %. Suzuki, лидер за период с начала года, опустился на третье место с долей 8,2 % против 11,2 % за этот год.

Volkswagen поднялся на три позиции по сравнению с прошлым месяцем и занял четвёртое место, опередив Ford, Kia и BMW. Dacia и Renault поднялись на две позиции и заняли девятое и десятое места соответственно, в то время как Opel поднялся на четыре позиции и занял двенадцатое место.

Tesla поднялась на пять позиций и заняла четырнадцатое место с долей 2,7 % против 1,7 % за первое полугодие. Nissan опустился на 12 позиций и занял восемнадцатое место. Citroen поднялся до восемнадцатого места, в то время как BYD вернулся в топ-20 на двадцатое место.

Топ-20 брендов в Венгрии за июнь 2025 года (только легковые автомобили)

| Позиция | Бренд | Продажи в июне 2025 года | % | Продажи в мае 2025 года | % | Продажи за первое полугодие 2025 года | % |
|——–|——-|————————|—|————————|—|———————————-|—|
| 1 | Toyota | 1 146 | 10,0 % | 17 009 | 10,6 % | 22 | |
| 2 | Skoda | 982 | 8,5 % | 35 862 | 8,9 % | 33 | |
| 3 | Suzuki | 948 | 8,2 % | 27 431 | 11,2 % | 11 | |
| 4 | Volkswagen | 911 | 7,9 % | 74 666 | 7,1 % | 54 | |
| 5 | Ford | 749 | 6,5 % | 44 812 | 7,3 % | 45 | |
| 6 | Kia | 737 | 6,4 % | 54 241 | 6,4 % | 66 | |
| 7 | BMW | 602 | 5,2 % | 83 286 | 5,0 % | 87 | |
| 8 | Mercedes | 569 | 4,9 % | 92 757 | 4,2 % | 99 | |
| 9 | Dacia | 522 | 4,5 % | 112 131 | 3,2 % | 11 | |
| 10 | Renault | 486 | 4,2 % | 121 996 | 3,0 % | 12 | |

Топ-25 моделей в Венгрии за июнь 2025 года (легковые автомобили + лёгкие коммерческие автомобили)

| Позиция | Модель | Продажи в июне 2025 года | % | Продажи в мае 2025 года | % | Продажи за первое полугодие 2025 года | % |
|——–|———|————————|—|————————|—|———————————-|—|
| 1 | Skoda Octavia | 491 | 13,6 % | 13 077 | 3,9 % | 23 | |
| 2 | Dacia Duster | 396 | 2,9 % | 61 535 | 2,0 % | 67 | |
| 3 | Suzuki S-Cross | 358 | 2,6 % | 33 289 | 4,2 % | 12 | |
| 4 | Suzuki Vitara | 340 | 2,5 % | 42 839 | 3,6 % | 31 | |
| 5 | Kia Ceed | 268 | 2,0 % | 51 844 | 2,4 % | 55 | |
| 6 | Toyota Corolla | 257 | 1,9 % | 101 351 | 1,7 % | 96 | |
| 7 | Tesla Model Y | 252 | 1,9 % | 3 075 | 1,0 % | 22 | |
| 8 | Suzuki Swift | 236 | 1,7 % | 121 149 | 1,5 % | 17 | |
| 9 | Ford Ranger | 232 | 1,7 % | 171 390 | 1,8 % | 8 | |
| 10 | Toyota C-HR | 206 | 1,5 % | 161 147 | 1,5 % | 14 | |

Топ-70 моделей в Венгрии за первое полугодие 2025 года (легковые автомобили + лёгкие коммерческие автомобили)

| Позиция | Модель | Продажи за первое полугодие 2025 года | % |
|——–|———|———————————-|—|
| 1 | Suzuki S-Cross | 3 289 | 4,2 % |
| 2 | Skoda Octavia | 3 077 | 3,9 % |
| 3 | Suzuki Vitara | 2 839 | 3,6 % |
| 4 | Nissan Qashqai | 2 286 | 2,9 % |
| 5 | Kia Ceed | 1 844 | 2,4 % |
| 6 | Dacia Duster | 1 535 | 2,0 % |
| 7 | Ford Tourneo Custom | 1 475 | 1,9 % |
| 8 | Ford Ranger | 1 390 | 1,8 % |
| 9 | Toyota Corolla | 1 351 | 1,7 % |
| 10 | Ford Transit Custom (LCV) | 1 329 | 1,7 % |

Источник: Datahouse. Спасибо Csaba.

Источник

Оставьте комментарий