Продажи OEM-производителей за II квартал 2025 года
| Позиция | OEM | Продажи за II квартал 2025 | Рост/снижение по сравнению со II кварталом 2024 | Продажи за II квартал 2024 |
|——–|——-|————————|————————————————|—————————|
| 1 | General Motors | 742 177 | +7,3 % | 691 680 |
| 2 | Toyota Motor Corporation | 666 469 | +7,2 % | 621 549 |
| 3 | Ford Motor Co | 609 160 | +14,4 % | 532 466 |
| 4 | Hyundai-Kia | 473 240 | +7,9 % | 438 602 |
| 5 | American Honda | 387 574 | +8,7 % | 356 457 |
| 6 | Stellantis | 311 476 | –10,2 % | 346 793 |
| 7 | Nissan Motor Group | 221 441 | –6,5 % | 236 721 |
| 8 | Subaru | 154 818 | –8,6 % | 169 447 |
| 9 | Volkswagen Group | 132 018 | –23,2 % | 171 898 |
| 10 | Tesla | 125 000 | –23,2 % | 162 680 |
Топ-15 OEM-производителей за II квартал 2025 года
(полный список OEM-производителей)
Продажи брендов за II квартал 2025 года
| Позиция | Бренд | Продажи за II квартал 2025 | Рост/снижение по сравнению со II кварталом 2024 | Продажи за II квартал 2024 |
|——–|——-|————————|————————————————|—————————|
| 1 | Ford | 577 828 | +13,6 % | 508 543 |
| 2 | Toyota | 570 546 | +7,1 % | 532 809 |
| 3 | Chevrolet | 473 911 | +5,9 % | 447 705 |
| 4 | Honda | 349 954 | +8,4 % | 322 815 |
| 5 | Hyundai | 235 726 | +9,8 % | 214 719 |
| 6 | Kia | 217 661 | +5,2 % | 206 839 |
| 7 | Nissan | 209 114 | –6,1 % | 222 598 |
| 8 | GMC | 169 686 | +6,3 % | 159 585 |
| 9 | Subaru | 154 818 | –8,6 % | 169 447 |
| 10 | Jeep | 148 832 | +1,1 % | 147 147 |
Топ-314 моделей за II квартал 2025 года
| Позиция | Модель | Продажи за II квартал 2025 | Рост/снижение по сравнению со II кварталом 2024 | Продажи за II квартал 2024 |
|——–|——-|————————|————————————————|—————————|
| 1 | Ford F-Series | 222 459 | +11,5 % | 199 463 |
| 2 | Chevrolet Silverado | 156 357 | +5,6 % | 148 129 |
| 3 | Toyota RAV4 | 124 049 | +0,5 % | 123 473 |
| 4 | Honda CR-V | 109 236 | +8,0 % | 101 166 |
| 5 | Ram Pickup | 95 472 | +6,0 % | 90 109 |
| 6 | GMC Sierra | 90 641 | +13,0 % | 80 188 |
| 7 | Toyota Camry | 85 022 | +10,6 % | 76 905 |
| 8 | Chevrolet Equinox | 76 307 | +43,2 % | 53 283 |
| 9 | Tesla Model Y | 75 000 | –25,0 % | 100 000 |
| 10 | Toyota Tacoma | 71 048 | +48,4 % | 47 879 |
Источник: производители.