Объёмы продаж снизились на 12,3%, частные продажи электромобилей — на 58%
Skoda Octavia лидирует в продажах, Hyundai i20 занимает четвёртое место с резким скачком продаж на 171,1% по сравнению с прошлым годом.
Топ-38 брендов в мае 2025 года
| Позиция | Бренд | Продажи в мае 2025, % | Изменение по сравнению с апрелем 2025, % | Продажи за год (FY24), % | Изменение по сравнению с FY24, % |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | Škoda | 21,8 | +10,2 | 17 583 | –6,6 |
| 2 | Kia | 9,4 | +25,0 | 23 549 | +1,6 |
| 3 | Volkswagen | 9,4 | –6,8 | 33 402 | –3,8 |
| 4 | Toyota | 9,2 | –20,0 | 53 372 | –22,6 |
| 5 | Hyundai | 9,1 | +2,2 | 42 935 | –23,5 |
| 6 | Dacia | 3,8 | –15,7 | 121 306 | –28,1 |
| 7 | Citroen | 3,5 | +61,6 | 61 246 | +55,8 |
| 8 | Mercedes | 3,4 | –0,4 | 111 230 | –13,0 |
| 9 | Ford | 3,4 | +124,3 | 71 054 | +37,2 |
| 10 | Peugeot | 3,3 | +68,9 | 81 285 | +38,9 |
Топ-268 моделей в мае 2025 года
| Позиция | Модель | Продажи в мае 2025, % | Изменение по сравнению с апрелем 2025, % |
| — | — | — | — |
| 1 | Škoda Octavia | 5,3 | +3,6 |
| 2 | Kia Ceed | 4,1 | +91,4 |
| 3 | Škoda Fabia | 4,0 | +10,8 |
| 4 | Hyundai i20 | 3,4 | +171,1 |
| 5 | Škoda Karoq | 2,7 | +19,7 |
| 6 | Škoda Kodiaq | 2,5 | +1,1 |
| 7 | Kia Sportage | 2,4 | +5,2 |
| 8 | Škoda Kamiq | 2,4 | –1,6 |
| 9 | Hyundai Tucson | 2,1 | +39,0 |
| 10 | Škoda Scala | 2,1 | –18,7 |
Источник: ZAP