Chevrolet занимает 12,7% уругвайского рынка в октябре.
Продажи новых легковых автомобилей в Уругвае в октябре увеличились на 6,7% по сравнению с прошлым годом и составили 6 848 единиц. С начала года объём продаж вырос на 10,8% и достиг 56 006 единиц. Это самый большой месячный объём продаж в стране за последние 8 лет.
Chevrolet (+30,3%) впервые в этом году выходит на первое место, достигнув доли рынка в 12,7% против 10,3% с начала года, где он занимает третье место (−27,7%). Fiat (−23%) испытывает трудности, но остаётся на втором месте, в то время как BYD (+159,8%) после достижения рекордных 18,7% в прошлом месяце занимает более умеренные 10,7% рынка на третьем месте.
Лучшие показатели среди топ-10 демонстрируют китайские производители: Dongfeng вырос на 243,1%, Geely — на 214,8%, а Chery — на 149,4%. В целом китайские автопроизводители увеличили свою долю рынка на 124,1% и достигли 33% против 15,7% год назад.
Сентябрь 2025 года, Уругвай: BYD занимает 18,7% рынка
Год назад, октябрь 2024 года: Fiat (+53,1%) выходит в лидеры на крупнейшем рынке за 7 лет.
Топ-60 брендов в Уругвае за октябрь 2025 года
| Позиция | Бренд | Октябрь 2025 г., % | Изменение, % | Сентябрь 2025 г., % | Изменение, % | Позиция за год |
|———|———|——————|—————|———————|—————|—————|
| 1 | Chevrolet | 12,7 | +30,3 | 10,3 | –27,7 | 31 |
| 2 | Fiat | 11,3 | –23,0 | 14,2 | +20,7 | 12 |
| 3 | BYD | 10,7 | +159,8 | 11,2 | +135,8 | 26 |
| 4 | Volkswagen | 9,2 | +3,5 | 8,8 | +16,2 | 43 |
| 5 | Renault | 8,2 | –0,9 | 8,6 | +17,3 | 54 |
| 6 | Suzuki | 8,2 | +8,5 | 6,5 | +18,0 | 67 |
| 7 | Hyundai | 5,1 | –23,0 | 6,4 | –8,6 | 75 |
| 8 | Dongfeng | 3,3 | +243,1 | 2,0 | +794,4 | 1330 |
| 9 | Chery | 3,2 | +149,4 | 3,0 | +99,4 | 912 |
| 10 | Geely | 2,8 | +214,8 | 11,5 | +69,9 | 1416 |
| 11 | Peugeot | 2,5 | –35,0 | 2,7 | –38,2 | 109 |
| 12 | Omoda | 2,2 | +243,2 | 1,2 | +220,8 | 1624 |
| 13 | Citroen | 2,1 | –52,5 | 3,3 | –28,2 | 88 |
| 14 | Nissan | 1,6 | –64,1 | 2,5 | –37,0 | 1110 |
| 15 | Toyota | 1,4 | –60,7 | 2,3 | –33,2 | 1211 |
| 16 | Jetour | 1,2 | –30,6 | 2,1 | +9,3 | 1513 |
| 17 | JMC | 1,1 | +310,5 | 0,8 | +798,1 | 2037 |
| 18 | JAC | 1,1 | +105,4 | 1,0 | +60,2 | 1821 |
| 19 | Victory | 0,9 | +20,8 | 1,0 | +3,1 | 1715 |
| 20 | Karry | 0,9 | +215,8 | 0,6 | +19,5 | 2725 |
| 21 | Foton | 0,8 | +75,8 | 0,8 | +278,9 | 2233 |
| 22 | GWM | 0,8 | +133,3 | 1,0 | +82,3 | 2527 |
| 23 | Ford | 0,8 | –14,8 | 0,8 | –10,6 | 2118 |
| 24 | Honda | 0,7 | –44,4 | 1,0 | –3,2 | 1914 |
| 25 | Changan | 0,6 | +10,5 | 2,0 | –33,1 | 3023 |
| 26 | DFSK | 0,6 | –12,8 | 0,7 | –16,3 | 2317 |
| 27 | Mercedes | 0,5 | –13,2 | 0,4 | –23,5 | 2822 |
| 28 | Lynk & Co | 0,5 | +312,5 | 0,2 | +618,8 | 3948 |
| 29 | BMW | 0,5 | –20,5 | 0,7 | –13,7 | 2419 |
| 30 | BAW | 0,4 | +92,9 | 0,4 | +348,9 | 3239 |
| 31 | Deepal | 0,4 | new | 0,2 | new | 41 – |
| 32 | Jeep | 0,4 | –48,0 | 0,6 | –14,2 | 2620 |
| 33 | Ram | 0,3 | –25,8 | 0,4 | +40,4 | 3131 |
| 34 | Audi | 0,2 | –19,0 | 0,3 | –3,7 | 3329 |
| 35 | GAC | 0,2 | new | 0,2 | new | 3751 |
| 36 | Kia | 0,2 | –46,7 | 0,3 | –23,0 | 3528 |
| 37 | Dongfeng Forthing | 0,2 | new | 0,3 | new | 51 – |
| 38 | Bestune | 0,2 | +275,0 | 0,2 | +375,9 | 3645 |
| 39 | Volvo | 0,2 | –33,3 | 0,3 | –42,6 | 3426 |
| 40 | Mitsubishi | 0,2 | +0,0 | 0,4 | +52,2 | 2932 |
| 41 | MG | 0,2 | –50,0 | 0,2 | +76,5 | 3838 |
| 42 | Subaru | 0,2 | +120,0 | 0,1 | –31,7 | 4535 |
| 43 | Maxus | 0,1 | –23,1 | 0,1 | –3,8 | 4336 |
| 44 | Mini | 0,1 | +66,7 | 0,1 | +30,4 | 4440 |
| 45 | Geely Riddar | 0,1 | +12,5 | 0,1 | +43,9 | 4241 |
| 46 | Jaecoo | 0,1 | +600,0 | 0,1 | +2000,0 | 4655 |
| 47 | Mazda | 0,1 | –64,7 | 0,2 | –17,7 | 4034 |
| 48 | Leapmotor | 0,1 | +20,0 | 0,1 | +12,5 | 4944 |
| 49 | Haval | 0,1 | +66,7 | 0,1 | +230,8 | 4847 |
| 50 | Farizon | 0,1 | +300,0 | 0,0 | +118,2 | 5453 |
| 51 | Smart | 0,1 | new | 0,0 | new | 60 – |
| 52 | Land Rover | 0,0 | +200,0 | 0,0 | +73,3 | 5252 |
| 53 | Today Sunshine | 0,0 | –40,0 | 0,0 | –47,4 | 6249 |
| 54 | Opel | 0,0 | +0,0 | 0,1 | +557,1 | 4754 |
| 55 | LMI | 0,0 | –33,3 | 0,0 | –19,2 | 5546 |
| 56 | Voltbike | 0,0 | n/a | 0,0 | n/a | 56 – |
| 57 | Seat | 0,0 | –66,7 | 0,0 | –52,4 | 5742 |
| 58 | Iveco | 0,0 | –33,3 | 0,0 | +22,2 | 6156 |
| 59 | New Gonow | 0,0 | new | 0,0 | new | 70 – |
| 60 | Kaiyun | 0,0 | +0,0 | 0,0 | –60,0 | 7163 |
Источник: Autodata