В 2024 году на авторынке Узбекистана Chevrolet занимает лидирующую позицию с долей в 87,9%.
| Позиция | Бренд | Доля рынка (%) | Количество проданных автомобилей |
|———|———|———|———|
| 1 | Chevrolet | 87,9 | 353 730 |
| 2 | Kia | 4,8 | 19 468 |
| 3 | BYD | 4,3 | 17 132 |
| 4 | Chery | 1,9 | 7 545 |
| 5 | Haval | 0,8 | 3 316 |
| 6 | Isuzu | 0,1 | 317 |
| 7 | Jetta | 0,1 | 294 |
| 8 | Hyundai | 0 | 199 |
| 9 | Exeed | 0 | 132 |
| 10 | Opel | 0 | 114 |
| 11 | Volkswagen | 0 | 100 |
| 12 | Geely | 0 | 390 |
| 13 | Fiat | 0 | 40 |
| 14 | Alfa Romeo | 0 | 10 |
Самые популярные модели на авторынке Узбекистана в 2024 году
| Позиция | Модель | Доля рынка (%) | Количество проданных автомобилей |
|———|———|———|———|
| 1 | Chevrolet Cobalt | 31,6 | 127 240 |
| 2 | Chevrolet Damas | 26,3 | 106 001 |
| 3 | Chevrolet Tracker | 9,4 | 37 903 |
| 4 | Chevrolet Onix | 8,4 | 33 644 |
| 5 | Chevrolet Labo | 6,3 | 25 319 |
| 6 | Chevrolet Lacetti | 4,6 | 18 327 |
| 7 | Kia Sonet | 1,9 | 7 752 |
| 8 | BYD Song Plus Champion DMI | 1,6 | 6 479 |
| 9 | BYD Chazor | 1,1 | 4 522 |
| 10 | Chery Tiggo 7 Pro | 0,9 | 3 491 |
| 11 | Chery Arrizo 6 Pro | 0,8 | 3 322 |
| 12 | Kia Sportage | 0,8 | 3 318 |
| 13 | Kia K5 | 0,8 | 3 106 |
| 14 | BYD Song Pro DMI | 0,6 | 2 375 |
| 15 | Chevrolet Equinox | 0,6 | 2 314 |
| 16 | Kia Sorento | 0,5 | 2 029 |
| 17 | Haval M6 | 0,5 | 1 945 |
| 18 | BYD Song Plus DMI | 0,4 | 1 673 |
| 19 | Chevrolet Malibu | 0,4 | 1 489 |
| 20 | Kia Seltos | 0,3 | 1 381 |
| 21 | BYD Song Plus Champion EV | 0,2 | 882 |
| 22 | Haval Jolion | 0,2 | 853 |
| 23 | Chevrolet Captiva | 0,2 | 798 |
| 24 | Kia Bongo | 0,2 | 774 |
| 25 | Chery Tiggo 8 Pro | 0,1 | 550 |
| 26 | Chevrolet Traverse | 0,1 | 517 |
| 27 | Kia Carens | 0,1 | 414 |
| 28 | BYD Yuan Up | 0,1 | 380 |
| 29 | Haval H6 | 0,1 | 358 |
| 30 | BYD Seagull | 0,1 | 327 |
| 31 | Isuzu D-Max | 0,1 | 317 |
| 32 | BYD e2264 | 0,1 | 326 |
| 33 | Kia Carnival | 0,1 | 243 |
| 34 | BYD Han | 0,1 | 229 |
| 35 | Kia K8 | 0 | 192 |
| 36 | Jetta VS5 | 0 | 182 |
| 37 | Chery Tiggo 8 Pro Max | 0 | 181 |
| 38 | Kia Cerato | 0 | 180 |
| 39 | Chevrolet Tahoe | 0 | 178 |
| 40 | Haval Dargo X | 0 | 157 |
| 41 | Jetta VS7 | 0 | 112 |
| 42 | VW Caddy | 0 | 100 |
| 43 | Opel Mokka | 0 | 87 |
| 44 | Kia K9 | 0 | 66 |
| 45 | Exeed TXL | 0 | 56 |
| 46 | Hyundai Sonata | 0 | 54 |
| 47 | Hyundai Elantra | 0 | 47 |
| 48 | Exeed LX | 0 | 45 |
| 49 | Geely Geometry | 0 | 39 |
| 50 | Hyundai Palisade | 0 | 33 |
| 51 | Exeed VX | 0 | 31 |
| 52 | Hyundai Tucson | 0 | 31 |
| 53 | Hyundai Santa Fe | 0 | 27 |
| 54 | Kia EV6 | 0 | 10 |
| 55 | Opel Astra | 0 | 10 |
| 56 | Opel Corsa | 0 | 10 |
| 57 | Hyundai Staria | 0 | 7 |
| 58 | Opel Crossland | 0 | 4 |
| 59 | Fiat Tipo | 0 | 3 |
| 60 | Haval Wingle 7 | 0 | 3 |
| 61 | Opel Grandland | 0 | 3 |
| 62 | Kia EV9 | 0 | 2 |
| 63 | Alfa Romeo Stelvio | 0 | 1 |
| 64 | BYD Tang EV | 0 | 1 |
| 65 | Chery Tiggo 2 Pro | 0 | 1 |
| 66 | Fiat 500 | 0 | 1 |
| 67 | Kia Stinger | 0 | 1 |
Источник: производители. Большое спасибо JFK.