Панама, сентябрь 2025 года: лидируют Toyota и Hyundai Grand i10, резкий рост продаж Jaecoo.

Продажи Jaecoo выросли на 1480 % в годовом исчислении в сентябре.

В Панаме в сентябре было продано 4 651 новых легковых автомобилей, а с начала года — 42 762. Toyota (+9,9 %) по-прежнему остаётся самым популярным автопроизводителем, но её доля составляет всего 16,9 % по сравнению с 19,4 % за аналогичный период прошлого года.

Kia (+17,5 %) занимает вторую позицию, в то время как продажи Hyundai (-42,8 %) резко упали по сравнению с прошлым годом, но всё ещё составляют 11,6 % рынка. Isuzu (+38,9 %), Changan (+29,9 %) и Nissan (+16,9 %) также выделяются в первой десятке.

Jaecoo (+1480 %) поднялась на 15-е место с долей в 1,7 % по сравнению с 0,4 % с начала года. Kaiyi выросла на 141,9 %, Dongfeng — на 108,7 %. Новичок Soueast поднялся на 11 позиций по сравнению с прошлым месяцем и занял 23-е место.

Среди моделей Hyundai Grand i10 снова лидирует с долей в 5,7 %, опережая Kia Soluto, Toyota Hilux и Yaris Cross, как и в прошлом месяце. Kia Picanto вернулась в первую десятку на пятом месте, а также Hyundai Creta (#7) и Suzuki Jimny (#8).

Предыдущий месяц: Панама, август 2025 года — Hyundai Grand i10 — бестселлер на рынке, продажи выросли на 6,6 %.
Предыдущий год: Панама, 2024 год — Toyota Hilux лидирует, Forthing T5 Evo — на пятом месте.

Полный список топ-68 брендов и топ-10 моделей за сентябрь 2025 года ниже.

Панама, сентябрь 2025 года — бренды:

| Позиция | Бренд | % в сентябре 2025 | % в августе 2025 | Позиция в 2024 году | % в 2024 году |
|———|——-|——————|——————|———————|—————|
| 1 | Toyota | 16,9 % (+9,9 %) | 19,4 % (+1,0 %) | 11 | 19,4 % (+1,0 %) |
| 2 | Kia | 13,6 % (+17,5 %) | 12,9 % (+0,8 %) | 22 | 12,9 % (+0,8 %) |
| 3 | Hyundai | 11,6 % (-42,8 %) | 11,8 % (-7,6 %) | 33 | 11,8 % (-7,6 %) |
| 4 | Suzuki | 5,4 % (+7,8 %) | 5,2 % (+15,7 %) | 44 | 5,2 % (+15,7 %) |
| 5 | Geely | 4,8 % (-0,9 %) | 5,1 % (+23,1 %) | 56 | 5,1 % (+23,1 %) |
| 6 | Nissan | 3,9 % (+16,9 %) | 3,5 % (-19,9 %) | 75 | 3,5 % (-19,9 %) |
| 7 | Mitsubishi | 3,7 % (+8,3 %) | 3,6 % (-5,6 %) | 67 | 3,6 % (-5,6 %) |
| 8 | Isuzu | 3,2 % (+38,9 %) | 2,9 % (+8,8 %) | 109 | 2,9 % (+8,8 %) |
| 9 | Jetour | 3,1 % (-28,1 %) | 3,3 % (+42,7 %) | 811 | 3,3 % (+42,7 %) |
| 10 | Changan | 3,0 % (+29,9 %) | 3,0 % (+1,8 %) | 98 | 3,0 % (+1,8 %) |

Панама, сентябрь 2025 года — модели:

| Позиция | Модель | % в сентябре 2025 | % в августе 2025 |
|———|———|——————|——————|
| 1 | Hyundai Grand i10 | 5,7 % | 1 |
| 2 | Kia Soluto | 5,4 % | 2 |
| 3 | Toyota Hilux | 5,0 % | 3 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 3,0 % | 4 |
| 5 | Kia Picanto | 2,7 % | н/д |
| 6 | Isuzu D-Max | 2,0 % | 9 |
| 7 | Hyundai Creta | 1,9 % | н/д |
| 8 | Suzuki Jimny | 1,9 % | н/д |
| 9 | Mitsubishi L200 | 1,7 % | 8 |
| 10 | Kia Sonet | 1,6 % | 5 |

Источник: ADAP

Источник