Продажи Jaecoo увеличились на 1480% по сравнению с прошлым годом в сентябре.
В Панаме в сентябре было продано 4 651 новых легковых автомобилей, а с начала года — 42 762. Toyota (+9,9%) по-прежнему остаётся самым популярным автопроизводителем, но её доля рынка составляет всего 16,9% против 19,4% за аналогичный период прошлого года.
Kia (+17,5%) занимает вторую позицию, в то время как продажи Hyundai (-42,8%) значительно снизились по сравнению с прошлым годом, но всё равно составляют 11,6% рынка. Isuzu (+38,9%), Changan (+29,9%) и Nissan (+16,9%) также выделяются в первой десятке.
Jaecoo (+1480%) поднялась на 15-е место с долей рынка 1,7% по сравнению с 0,4% с начала года. Kaiyi выросла на 141,9%, а Dongfeng — на 108,7%. Новичок Soueast поднялся на 11 позиций по сравнению с прошлым месяцем и занял 23-е место.
В рейтинге моделей Hyundai Grand i10 снова занимает первое место с долей 5,7%, опережая Kia Soluto, Toyota Hilux и Yaris Cross, как и в прошлом месяце. Kia Picanto возвращается в первую десятку на пятом месте, а также Hyundai Creta (#7) и Suzuki Jimny (#8).
Предыдущий месяц: Панама, август 2025 года — Hyundai Grand i10 — бестселлер на рынке, продажи выросли на 6,6%.
Предыдущий год: Панама, 2024 год — Toyota Hilux лидирует, Forthing T5 Evo занимает пятое место.
Полный список топ-68 брендов и топ-10 моделей за сентябрь 2025 года ниже.
Панама, сентябрь 2025 года — бренды:
| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Продажи в августе 2025 года (%) | Изменение (%) | Позиция в 2024 году | Продажи за 2024 год (%) | Изменение (%) | Позиция в 2024 году |
|———|——-|———————————|——————————-|—————|———————|————————|—————|———————|
| 1 | Toyota | 7871 (16,9%) | +9,9% | 18 301 (19,4%) | +1,0% | 11 | | |
| 2 | Kia | 631 (13,6%) | +17,5% | 25 534 (12,9%) | +0,8% | 22 | | |
| 3 | Hyundai | 540 (11,6%) | -42,8% | 35 049 (11,8%) | -7,6% | 33 | | |
| 4 | Suzuki | 249 (5,4%) | +7,8% | 42 223 (5,2%) | +15,7% | 44 | | |
| 5 | Geely | 221 (4,8%) | -0,9% | 52 161 (5,1%) | +23,1% | 56 | | |
| 6 | Nissan | 180 (3,9%) | +16,9% | 81 501 (3,5%) | -19,9% | 75 | | |
| 7 | Mitsubishi | 170 (3,7%) | +8,3% | 61 550 (3,6%) | -5,6% | 67 | | |
| 8 | Isuzu | 150 (3,2%) | +38,9% | 71 235 (2,9%) | +8,8% | 109 | | |
| 9 | Jetour | 146 (3,1%) | -28,1% | 91 390 (3,3%) | +42,7% | 811 | | |
| 10 | Changan | 139 (3,0%) | +29,9% | 101 267 (3,0%) | +1,8% | 98 | | |
Панама, сентябрь 2025 года — модели:
| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Продажи в августе 2025 года (%) |
|———|———|———————————|——————————-|
| 1 | Hyundai Grand i10 | 2655 (5,7%) | 1 |
| 2 | Kia Soluto | 249 (5,4%) | 2 |
| 3 | Toyota Hilux | 231 (5,0%) | 3 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 139 (3,0%) | 4 |
| 5 | Kia Picanto | 124 (2,7%) | |
| 6 | Isuzu D-Max | 91 (2,0%) | 9 |
| 7 | Hyundai Creta | 89 (1,9%) | |
| 8 | Suzuki Jimny | 87 (1,9%) | |
| 9 | Mitsubishi L200 | 78 (1,7%) | 8 |
| 10 | Kia Sonet | 75 (1,6%) | 5 |
Источник: ADAP