- Продажи MG увеличились на 100,8%, в то время как BYD снизилась на 26,9%.
- MG 4 занимает 7 место в Таиланде в августе.
- Общий объём продаж новых легковых автомобилей в Таиланде снизился на 4,8% по сравнению с прошлым годом и составил 46 365 единиц. С начала года этот показатель достиг 416 579 единиц.
- Топ-4 бренда показывают значительные потери в продажах. Toyota (-12,2%) демонстрирует лучшие результаты по сравнению с Isuzu (-15,3%), Honda (-20%) и, что удивительно, учитывая текущий глобальный импульс бренда, BYD (-26,9%).
- В то же время MG (+100,8%) удвоил свои результаты по сравнению с прошлым годом, заняв рекордное 5 место с долей рынка 5,1% против 3,6% за этот год.
- Changan (+153,6%) и GAC Aion (+152,8%) также показывают отличные результаты в оставшейся части топ-10. Но TANK (+910,7%) демонстрирует лучшие показатели на рынке, хотя и выходит за пределы топ-10 на 11 месте.
Топ-42 бренда в Таиланде за август 2025 года:
| Позиция | Бренд | Продажи за август 2025 года (%) | Изменение по сравнению с июлем 2025 года (%) | Позиция за полный год 2024 |
|———|———|——————————|—————————————|—————————|
| 1 | Toyota | 38,5% | -12,2% | 11 |
| 2 | Honda | 11,2% | -20,0% | 22 |
| 3 | Isuzu | 10,2% | -15,3% | 33 |
| 4 | BYD | 5,4% | -26,9% | 46 |
| 5 | MG | 5,1% | +100,8% | 67 |
| 6 | Mitsubishi | 4,7% | -4,1% | 54 |
| 7 | Ford | 3,5% | -23,1% | 75 |
| 8 | Changan | 2,8% | +153,6% | 10 |
| 9 | GAC Aion | 2,2% | +152,8% | 8 |
| 10 | BMW | 1,9% | -18,7% | 98 |
Топ-195 моделей в Таиланде за август 2025 года:
| Позиция | Модель | Продажи за август 2025 года (%) | Изменение по сравнению с июлем 2025 года (%) | Позиция за полный год 2024 |
|———|———|——————————|—————————————|—————————|
| 1 | Toyota Hilux Revo | 11,0% | -18,5% | 11 |
| 2 | Toyota Yaris Ativ | 9,2% | +9,7% | 33 |
| 3 | Isuzu D-Max | 8,0% | -16,4% | 22 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 6,0% | -6,0% | 44 |
| 5 | Honda City | 4,4% | -25,8% | 55 |
| 6 | Honda HR-V | 3,7% | -14,7% | 66 |
| 7 | MG 4 | 2,7% | +280,2% | 1423 |
| 8 | Toyota Fortuner | 2,4% | +7,8% | 79 |
| 9 | Toyota Corolla Cross | 2,3% | -29,0% | 88 |
| 10 | BYD Dolphin | 2,2% | -49,4% | 10 |
Источник: Производители