Вьетнам, сентябрь 2025 года: бестселлером стал VinFast VF 5, Limo Green занимает четвёртое место

Данные по рынку новых автомобилей Вьетнама в сентябре:

* Всего за месяц продано 48 898 автомобилей, за период с начала года — 391 097.
* Доля рынка VinFast составляет 28,5%, это самый высокий показатель с февраля прошлого года.
* Toyota занимает второе место с долей 14,3%, Hyundai — третье с 8,8%.
* Ford на четвёртом месте с долей 8,7%, Thaco-Kia — на пятом с 8,2%.
* Mitsubishi на шестом месте с 7,8%, Mazda — на седьмом с 4,9%.
* Honda на восьмом месте с 3,5%, Isuzu — на девятом с 3,1%.
* Suzuki на десятом месте с 1,2%.

Топ-18 брендов во Вьетнаме в сентябре 2025 года:

| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Продажи в августе 2025 года (%) |
|———|——-|———————————|———————————|
| 1 | VinFast | 28,5% | n/a |
| 2 | Toyota | 14,3% | + 0,4% |
| 3 | Hyundai | 8,8% | – 34,1% |
| 4 | Ford | 8,7% | + 7,6% |
| 5 | Thaco-Kia | 8,2% | – 28,5% |
| 6 | Mitsubishi | 7,8% | – 29,3% |
| 7 | Mazda | 4,9% | – 33,2% |
| 8 | Honda | 3,5% | – 52,8% |
| 9 | Isuzu | 3,1% | + 35,0% |
| 10 | Suzuki | 1,2% | – 25,1% |

Топ-70 моделей во Вьетнаме в сентябре 2025 года:

| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года (%) |
|———|———|———————————|
| 1 | VinFast VF 5 | 7,9% |
| 2 | VinFast VF 3 | 5,5% |
| 3 | VinFast Herio Green | 4,4% |
| 4 | VinFast Limo Green | 4,3% |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 4,0% |
| 6 | VinFast VF 6 | 4,0% |
| 7 | Mitsubishi Xpander | 3,7% |
| 8 | Ford Ranger | 3,4% |
| 9 | Mitsubishi Xforce | 2,8% |
| 10 | Mazda CX-5 | 2,7% |

Кипр, сентябрь 2025 года: BYD занимает 7-е место на рынке

Данные по рынку новых автомобилей Кипра в сентябре:

* Всего за месяц продано 1 432 автомобиля, за период с начала года — 11 803.
* Kia занимает первое место с долей 14,8%, Toyota — второе с 11,2%.
* Nissan на третьем месте с долей 8,8%, Volkswagen — на четвёртом с 7,2%.
* Hyundai на пятом месте с долей 6,5%, Renault — на шестом с 6,4%.
* BYD на седьмом месте с долей 5,0%.

Топ-34 брендов на Кипре в сентябре 2025 года:

| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года (%) |
|———|——-|———————————|
| 1 | Kia | 14,8% |
| 2 | Toyota | 11,2% |
| 3 | Nissan | 8,8% |
| 4 | Volkswagen | 7,2% |
| 5 | Hyundai | 6,5% |
| 6 | Renault | 6,4% |
| 7 | BYD | 5,0% |
| 8 | BMW | 4,5% |
| 9 | Jeep | 4,1% |
| 10 | Audi | 3,6% |

Топ-10 моделей на Кипре в сентябре 2025 года:

| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года (%) |
|———|———|———————————|
| 1 | Kia Stonic | 6,1% |
| 2 | Renault Arkana | 4,8% |
| 3 | Toyota C-HR | 4,4% |
| 4 | Nissan Qashqai | 3,9% |
| 5 | Kia Sportage | 3,6% |
| 6 | Jeep Avenger | 3,2% |
| 7 | VW T-Roc | 3,1% |
| 8 | Nissan Juke | 2,7% |
| 9 | Hyundai Tucson | 2,5% |
| 10 | Toyota Yaris Cross | 2,4% |

Источник