В сентябре 2025 года продажи Mitsubishi выросли на 51,6%, достигнув второго места с долей рынка в 15%. 74% проданных Mitsubishi Outlander были куплены прокатными компаниями.
Общие продажи новых автомобилей в Новой Зеландии увеличились на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 14 000 единиц. Продажи легковых автомобилей (включая внедорожники) выросли на 20,8% до 10 364 единиц, а продажи лёгких коммерческих автомобилей — на 19,3% до 3 078 единиц.
Топ-10 брендов в Новой Зеландии в сентябре 2025 года:
| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года | Процент от общего числа продаж |
|———|——-|—————————|——————————-|
| 1 | Toyota | 3 601 | 25,7% |
| 2 | Mitsubishi | 2 097 | 15,0% |
| 3 | Ford | 1 371 | 9,8% |
| 4 | Kia | 1 001 | 7,2% |
| 5 | Mazda | 523 | 3,7% |
| 6 | Hyundai | 421 | 3,0% |
| 7 | Suzuki | 419 | 3,0% |
| 8 | MG | 375 | 2,7% |
| 9 | GWM | 369 | 2,6% |
| 10 | Honda | 253 | 1,8% |
Топ-20 моделей в Новой Зеландии в сентябре 2025 года:
| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года | Процент от общего числа продаж |
|———|———|—————————|——————————-|
| 1 | Toyota RAV4 | 1 281 | 9,2% |
| 2 | Ford Ranger | 827 | 5,9% |
| 3 | Mitsubishi Outlander | 810 | 5,8% |
| 4 | Mitsubishi ASX | 805 | 5,8% |
| 5 | Toyota Hilux | 769 | 5,5% |
| 6 | Toyota Corolla | 434 | 3,1% |
| 7 | Ford Everest | 363 | 2,6% |
| 8 | Mitsubishi Triton | 342 | 2,4% |
| 9 | Kia Seltos | 258 | 1,8% |
| 10 | Toyota Hiace | 233 | 1,7% |
Продажи автомобилей в США, третий квартал 2025 года
В третьем квартале 2025 года в США продажи новых легковых автомобилей выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4 122 000 единиц.
Топ-15 производителей в США в третьем квартале 2025 года:
| Позиция | Производитель | Продажи в третьем квартале 2025 года | Процент от общего числа продаж |
|———|—————|————————————|——————————-|
| 1 | General Motors | 708 360 | 7,9% |
| 2 | Toyota Motor Corporation | 629 137 | 15,9% |
| 3 | Ford Motor Co | 542 983 | 8,5% |
| 4 | Hyundai-Kia | 480 175 | 12,0% |
| 5 | American Honda | 358 848 | -2,0% |
| 6 | Stellantis | 325 759 | 6,4% |
| 7 | Nissan Motor Group | 223 377 | -8,3% |
| 8 | Subaru | 161 262 | -5,8% |
| 9 | Volkswagen Group | 154 256 | -4,4% |
| 10 | Tesla | 149 500 | -2,2% |
Топ-15 моделей в США в третьем квартале 2025 года:
| Позиция | Модель | Продажи в третьем квартале 2025 года | Процент от общего числа продаж |
|———|———|————————————|——————————-|
| 1 | Ford F-Series | 207 732 | 4,7% |
| 2 | Chevrolet Silverado | 141 531 | 9,6% |
| 3 | Toyota RAV4 | 118 683 | 16,3% |
| 4 | Chevrolet Equinox | 98 779 | 110,9% |
| 5 | Honda CR-V | 94 940 | -6,9% |
| 6 | GMC Sierra | 88 810 | 10,2% |
| 7 | Ram Pickup | 88 066 | -1,2% |
| 8 | Tesla Model Y | 86 000 | -18,1% |
| 9 | Toyota Camry | 79 096 | 9,3% |
| 10 | Toyota Tacoma | 73 591 | 28,3% |