В сентябре в Пакистане продажи новых лёгких автомобилей местного производства выросли на 66,8% по сравнению с прошлым годом и достигли 17 174 единиц, согласно данным местной ассоциации PAMA. С начала года объём продаж увеличился на 41% и составил 129 614 единиц.
Модели и бренды
* Suzuki (+79,5%) опережает рынок и достигает доли в 52,4% по сравнению с 46,8% за этот год.
* Toyota (+33,2%) не так успешна и занимает долю в 18,4% по сравнению с 23,7% с начала года.
* Honda (+81,8%) и Sazgar Haval (+81,8%) демонстрируют отличные результаты.
* Suzuki Alto (+50%) остаётся на вершине с долей в 27,5%.
* Suzuki Ravi демонстрирует впечатляющий рост на 327,3% по сравнению с прошлым годом и поднимается с августа на 5 позиций и занимает второе место.
* Suzuki Swift (+130,8%) также впечатляет, занимая четвёртое место.
Топ-10 брендов в Пакистане за сентябрь 2025 года
| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Рост по сравнению с августом 2025 года (%) | Продажи за весь 2024 год | Доля за весь 2024 год (%) |
|———|———|——————————|—————————————|————————|—————————|
| 1 | Suzuki | 52,4 | +79,5 | 160 688 | 46,8 |
| 2 | Toyota | 18,4 | +33,2 | 230 741 | 23,7 |
| 3 | Honda | 13,4 | +81,8 | 416 092 | 12,4 |
| 4 | Sazgar Haval | 8,3 | +73,1 | 510 153 | 7,8 |
| 5 | Hyundai | 6,8 | +55,8 | 310 324 | 8,0 |
| 6 | Isuzu | 0,2 | +700,0 | 96 | 0,3 |
| 7 | Dewan Honri | 0,2 | новый | 7177 | 0,1 |
| 8 | JAC | 0,1 | –50,0 | 61 027 | 0,8 |
| 9 | Dewan Kia | 0,1 | +42,9 | 8293 | 0,2 |
| 10 | BAIC | 0,0 | +0,0 | 1057 | 0,0 |
Топ-25 моделей в Пакистане за сентябрь 2025 года
| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года (%) | Рост по сравнению с августом 2025 года (%) | Продажи за весь 2024 год | Доля за весь 2024 год (%) |
|———|———|——————————|—————————————|————————|—————————|
| 1 | Suzuki Alto | 27,5 | +50,0 | 138 110 | 29,4 |
| 2 | Suzuki Ravi | 10,0 | +327,3 | 75 767 | 4,4 |
| 3 | Sazgar Haval H6 | 8,3 | +73,1 | 410 153 | 7,8 |
| 4 | Suzuki Swift | 8,2 | +130,8 | 28 952 | 6,9 |
| 5 | Toyota Corolla (est) | 7,1 | +41,0 | 310 673 | 8,2 |
| 6 | Honda Civic (est) | 6,6 | +72,9 | 117 996 | 6,2 |
| 7 | Toyota Yaris (est) | 5,7 | +40,9 | 58 586 | 6,6 |
| 8 | Honda City (est) | 4,9 | +73,1 | 166 033 | 4,7 |
| 9 | Suzuki Every | 4,2 | новый | 133 706 | 2,9 |
| 10 | Hyundai Tucson | 3,3 | +114,9 | 64 033 | 3,1 |
| 11 | Toyota Corolla Cross (est) | 2,6 | +41,3 | 103 946 | 3,0 |
| 12 | Suzuki Cultus | 2,5 | +623,7 | 82 938 | 2,3 |
| 13 | Hyundai Porter | 2,2 | +45,0 | 152 586 | 2,0 |
| 14 | Honda BR-V & HR-V | 1,9 | +161,9 | 142 063 | 1,6 |
| 15 | Toyota Hilux (est) | 1,6 | +2,6 | 94 152 | 3,2 |
| 16 | Toyota Fortuner (est) | 1,3 | +2,8 | 123 384 | 2,6 |
| 17 | Hyundai Elantra | 0,8 | +31,0 | 171 664 | 1,3 |
| 18 | Hyundai Sonata | 0,3 | +0,0 | 201 019 | 0,8 |
| 19 | Hyundai Santa Fe | 0,3 | –33,8 | 191 022 | 0,8 |
| 20 | Isuzu D-Max | 0,2 | +700,0 | 2462 | 0,0 |
| 21 | Dewan Honri-Ve | 0,2 | новый | 21177 | 0,1 |
| 22 | JAC X200 | 0,1 | –50,0 | 181 027 | 0,8 |
| 23 | Dewan Kia Shehzore | 0,1 | +42,9 | 23293 | 0,2 |
| 24 | Suzuki WagonR | – | –96,7 | 221 060 | 0,8 |
| 25 | BAIC BJ40L | 0,0 | +0,0 | 2553 | 0,0 |
Источник: PAMA