Сентябрь 2025 года: Toyota и Dacia Sandero лидируют на испанском авторынке, рост на 16,4%

В сентябре 2025 года на испанском рынке новых автомобилей зафиксирован двузначный рост по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли на 16,4% и составили 85 167 единиц, что привело к общему количеству продаж с начала года в 854 658 автомобилей, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидеры рынка

Toyota (+22,5%) сохраняет лидерство с долей рынка 9,7% против 8,6% в этом году. Renault (+8,8%) вернулась на второе место, опередив Volkswagen (+13,5%), а Dacia (+31,8%) показала наибольший прирост среди топ-8 брендов.

Модели

Dacia Sandero (+30,2%) занимает седьмую победу подряд и восьмую позицию в этом году, достигнув 4% доли рынка в сентябре против 3,4% с начала года. Это самый высокий уровень с августа 2024 года.

Основные показатели

* Рост продаж: 16,4% в сентябре, 14,8% с начала года.
* Лидер по продажам: Toyota.
* Модель с наибольшим приростом: Dacia Sandero.

Позиции брендов в сентябре 2025 года

| Позиция | Бренд | Продажи в сентябре 2025 года | Процент рынка | Процентный рост | Продажи с начала года | Процент рынка | Процентный рост |
|———|——-|—————————-|—————|—————-|———————|—————|—————-|
| 1 | Toyota | 8 250 | 9,7% | +22,5% | 173 682 | 8,6% | +6,1% |
| 2 | Renault | 5 910 | 6,9% | +8,8% | 360 674 | 7,1% | +36,8% |
| 3 | Volkswagen | 5 411 | 6,4% | +13,5% | 256 131 | 6,6% | +15,5% |
| 4 | Dacia | 5 386 | 6,3% | +31,8% | 448 659 | 5,7% | +23,5% |
| 5 | Seat | 4 641 | 5,4% | +13,5% | 750 506 | 5,9% | +4,8% |
| 6 | Hyundai | 4 406 | 5,2% | -7,3% | 548 809 | 5,7% | +2,4% |
| 7 | Kia | 4 302 | 5,1% | +3,2% | 648 295 | 5,7% | +9,2% |
| 8 | Mercedes | 3 666 | 4,3% | +0,9% | 938 173 | 4,5% | +10% |
| 9 | MG | 3 363 | 3,9% | +91,3% | 835 264 | 4,1% | +61,1% |
| 10 | Skoda | 3 361 | 3,9% | +20,5% | 1 331 489 | 3,7% | +22,7% |

Позиции моделей в сентябре 2025 года

| Позиция | Модель | Продажи в сентябре 2025 года | Процент рынка | Процентный рост | Продажи с начала года | Процент рынка | Процентный рост |
|———|———|—————————-|—————|—————-|———————|—————|—————-|
| 1 | Dacia Sandero | 3 449 | 4% | +30,2% | 128 766 | 3,4% | +19,7% |
| 2 | Tesla Model 3 | 1 976 | 2,3% | -11% | 77 667 | 0,9% | +6,7% |
| 3 | Renault Clio | 1 817 | 2,1% | +9,3% | 318 075 | 2,1% | +25,7% |
| 4 | Toyota C-HR | 1 784 | 2,1% | +8,4% | 1 014 375 | 1,7% | +14,4% |
| 5 | Seat Ibiza | 1 766 | 2,1% | +35,2% | 517 369 | 2% | +6,7% |
| 6 | Toyota Corolla | 1 602 | 1,9% | +58,6% | 216 591 | 1,9% | -0,3% |
| 7 | Toyota Yaris | 1 485 | 1,7% | +42,2% | 1 212 242 | 1,4% | +2,4% |
| 8 | MG ZS | 1 473 | 1,7% | +41% | 619 251 | 2,3% | +28,3% |
| 9 | Renault Captur | 1 432 | 1,7% | +16,1% | 2 514 494 | 1,7% | +27,8% |
| 10 | VW T-Roc | 1 429 | 1,7% | +46,4% | 813 480 | 1,6% | +17,1% |

Источник