Согласно данным, предоставленным нашими местными партнёрами SEMO Cyprus и INNOSOFT, в августе на Кипре самым продаваемым автомобилем стал Hyundai Tucson.
Рынок новых автомобилей Кипра в августе упал на 12,2% — до 713 продаж, что привело к общему падению за период с начала года на 5,4% — до 10 371 продажи.
В этом месяце Hyundai (+2,2%) вырвался на лидирующую позицию с долей рынка 12,9% против 9,2% за этот год. В результате он поднялся на две позиции в общем рейтинге продаж с начала года и занял второе место.
Toyota (-15,9%) испытывает трудности, но остаётся на втором месте, опережая набирающий обороты Nissan (+109,4%), который поднялся на две позиции по сравнению с июлем и занял третье место.
Топ-10 моделей на Кипре в августе 2025 года:
1. Hyundai Tucson — 4,8% (–27,7%).
2. Kia Sportage — 4,8% (–17,6%).
3. Toyota Yaris Cross — 2,1% (+80%).
4. Nissan Qashqai — 3,6% (+225%).
5. Renault Arkana — 2,4% (+475%).
6. Nissan Juke — 3,3% (+120%).
7. Hyundai Kona — 2,9% (+250%).
8. Jeep Avenger — 2,7% (–38,7%).
9. Dacia Duster — 1,4% (+137,5%).
10. Toyota C-HR — 2,3% (–27,3%).
Топ-35 брендов и топ-10 моделей на Кипре в августе 2025 года (данные предоставлены SEMO Cyprus и INNOSOFT).
| Позиция | Бренд | Процент продаж в августе 2025 года | Процент продаж в июле 2025 года | Позиция в рейтинге с начала года |
|——–|——-|———————————-|——————————–|———————————|
| 1 | Hyundai | 12,9% (+2,2%) | 9,2% (–10,6%) | 3 |
| 2 | Toyota | 10,4% (–15,9%) | 9,1% (–16,4%) | 32 |
| 3 | Nissan | 9,4% (+109,4%) | 8,4% (–24,8%) | 54 |
| 4 | Kia | 7,6% (–75,2%) | 16,3% (–25,1%) | 11 |
| 5 | BMW | 6,5% (+91,7%) | 5,5% (+7,0%) | 66 |
| 6 | Volkswagen | 6,0% (–39,4%) | 9,0% (–21,6%) | 42 |
| 7 | Renault | 6,0% (+152,9%) | 4,3% (+83,2%) | 81 |
| 8 | Jeep | 4,6% (+135,7%) | 13,9% (+91,9%) | 99 |
| 9 | Mercedes | 4,2% (–25,0%) | 13,4% (+11,0%) | 77 |
| 10 | Dacia | 3,9% (+115,4%) | 3,3% (+57,0%) | 1216 |
Примечание: этот рейтинг основан на продажах за август и может быть не на 100% точным.
Топ-30 моделей на Кипре с начала года (рейтинг основан на продажах за август и может быть не на 100% точным).
| Позиция | Модель | Процент продаж в августе 2025 года | Процент продаж в июле 2025 года | Позиция в рейтинге с начала года |
|——–|——–|———————————-|——————————–|———————————|
| 1 | Hyundai Tucson | 4,8% (–27,7%) | 16,4% (–40,9%) | 33 |
| 2 | Kia Sportage | 3,9% (–17,6%) | 4,8% (–28,6%) | 22 |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 3,8% (+80,0%) | 2,1% (–45,3%) | 116 |
| 4 | Nissan Qashqai | 3,6% (+225,0%) | 13,6% (–36,4%) | 44 |
| 5 | Renault Arkana | 3,2% (+475,0%) | 22,4% (+111,8%) | 816 |
| 6 | Nissan Juke | 3,1% (+120,0%) | 13,3% (–15,2%) | 68 |
| 7 | Hyundai Kona | 2,9% (+250,0%) | 22,6% (+169,3%) | 729 |
| 8 | Jeep Avenger | 2,7% (–38,7%) | 2,3% (+173,0%) | 921 |
| 9 | Dacia Duster | 2,7% (+137,5%) | 1,4% (+38,1%) | 1827 |
| 10 | Toyota C-HR | 2,2% (–27,3%) | 2,3% (–6,3%) | 1010 |
Источник: SEMO Cyprus и INNOSOFT.