Великобритания, август 2025 года: Jaecoo 7 в топ-10 трёх стран, Peugeot 3008 №1 в Северной Ирландии

Благодаря SMMT мы можем поделиться с вами топ-10 бестселлеров в каждой стране Великобритании за август. Имейте в виду, что это данные по отдельным странам, все цифры продаж уже включены в августовский отчёт по Великобритании за 2025 год.

В этом месяце Шотландия — единственная страна Великобритании, где продажи выросли на +5,1% до 7 570. Англия относительно стабильна с падением на -1,8% до 69 385, но Северная Ирландия (-8,9% до 3 156) и Уэльс (-17,6% до 2 483) показывают снижение.

С начала года: на этот раз только Англия демонстрирует рост (+3,1% до 1 084 393), Шотландия стабильна (-0,7% до 106 420), но Уэльс (-6,6% до 40 538) и Северная Ирландия (-8,8% до 31 523) испытывают трудности.

Англия (Великобритания), август 2025 года

| Позиция | Модель | Продажи, август 2025 | % к августу 2024 | Продажи, июль 2025 | % к июлю 2024 | Продажи, с начала года | % к с. г. |
|——–|——–|——————–|—————–|——————-|————–|———————–|———-|
| 1 | Ford Puma | 2 013 | + 0,2% | 1 128 776 | + 8,1% | 11 | |
| 2 | Tesla Model Y | 1 579 | + 13,2% | 3 | | | |
| 3 | Tesla Model 3 | 1 541 | + 6,6% | 4 | | | |
| 4 | Kia Sportage | 1 411 | – 0,3% | 22 24 036 | + 2,2% | 22 | |
| 5 | VW Tiguan | 1 287 | | 4 16 512 | + 1,5% | 7 | |
| 6 | Mini Cooper | 1 112 | | 5 15 065 | + 1,4% | 10 | |
| 7 | Audi A3 | 1 105 | + 13,8% | 9 | | | |
| 8 | Jaecoo 7 | 1 088 | new | 6 | | | |
| 9 | Hyundai Tucson | 928 | – 4,1% | 16 189 | + 1,5% | 87 | |
| 10 | VW Polo | 903 | – 22,6% | | | | |

Северная Ирландия (Великобритания), август 2025 года

| Позиция | Модель | Продажи, август 2025 | % к августу 2024 | Продажи, июль 2025 | % к июлю 2024 | Продажи, с начала года | % к с. г. |
|——–|——–|——————–|—————–|——————-|————–|———————–|———-|
| 1 | Peugeot 3008 | 1 314 | + 10,1% | | | | |
| 2 | Kia Sportage | 1 223 | – 20,3% | 2 29 292 | – 22,1% | 11 | |
| 3 | Ford Puma | 105 | + 8,2% | 1 38 662 | – 15,4% | 32 | |
| 4 | Peugeot 2008 | 963 | + 81,1% | | | | |
| 5 | Hyundai Kona | 782 | + 30,0% | | | | |
| 6 | Nissan Qashqai | 692 | + 4,5% | 4 86 327 | + 15,8% | 45 | |
| 7 | VW Tiguan | 662 | | 7 63 420 | | 9 | |
| 8 | Hyundai Tucson | 622 | – 39,8% | | | | |
| 9 | Dacia Duster | 622 | | | | | |
| 10 | Nissan Juke | 541 | – 21,7% | | | | |

Шотландия (Великобритания), август 2025 года

| Позиция | Модель | Продажи, август 2025 | % к августу 2024 | Продажи, июль 2025 | % к июлю 2024 | Продажи, с начала года | % к с. г. |
|——–|——–|——————–|—————–|——————-|————–|———————–|———-|
| 1 | Vauxhall Corsa | 393 | + 153,5% | 5 830 | + 52,9% | 11 | |
| 2 | Jaecoo 7 | 221 | new | 2 | | | |
| 3 | Volvo XC40 | 203 | + 2,7% | 101 908 | + 1,8% | 107 | |
| 4 | Ford Puma | 201 | – 13,0% | 1 42 093 | – 21,2% | 83 | |
| 5 | Vauxhall Mokka | 199 | + 215,9% | 7 2 345 | + 32,0% | 3 | |
| 6 | Kia Sportage | 190 | – 33,1% | 2 13 219 | – 0,3% | 22 | |
| 7 | VW Tiguan | 156 | | | | | |
| 8 | VW Polo | 147 | – 29,3% | | | | |
| 9 | Peugeot 2008 | 136 | | | | | |
| 10 | MG HS | 133 | + 79,7% | 9 2 046 | + 4,4% | 98 | |

Уэльс (Великобритания), август 2025 года

| Позиция | Модель | Продажи, август 2025 | % к августу 2024 | Продажи, июль 2025 | % к июлю 2024 | Продажи, с начала года | % к с. г. |
|——–|——–|——————–|—————–|——————-|————–|———————–|———-|
| 1 | Ford Puma | 117 | – 2,5% | 1 13 513 | – 30,3% | 11 | |
| 2 | MG HS | 105 | + 38,2% | 7 1 260 | + 24,5% | 23 | |
| 3 | Peugeot 2008 | 66 | + 2,7% | | | | |
| 4 | Kia Sportage | 59 | – 45,4% | 2 1 044 | – 23,6% | 32 | |
| 5 | Jaecoo 7 | 58 | new | 6 | | | |
| 6 | Nissan Qashqai | 52 | + 44,4% | | | | |
| 7 | Kia Picanto | 51 | – 15,0% | | | | |
| 8 | Nissan Juke | 49 | | 5 771 | + 20,1% | 8 | |
| 9 | Ford Kuga | 47 | | | | | |
| 10 | Vauxhall Corsa | 40 | + 1,6% | 8 1 066 | + 1,6% | 10 | |

Источник: SMMT

Источник