В августе 2025 года в Аргентине продажи автомобилей выросли на 32,2% и достигли максимального значения с 2018 года. Toyota Yaris стала лидером продаж, заняв значительную долю рынка — 7,2%.
Топ-40 брендов в Аргентине в августе 2025 года
| Позиция | Бренд | Продажи в августе 2025 года (%) | Рост продаж по сравнению с июлем 2025 года (%) | Продажи за период с начала года (FY24) | Доля рынка (%) | Рост продаж по сравнению с августом 2024 года (%) |
|——–|——-|——————————-|—————————————-|—————————————|—————|—————————————-|
| 1 | Toyota | 18,8% | +13,4% | 172 517 | 17,2% | +29,4% |
| 2 | Volkswagen | 16,7% | +22,4% | 270 450 | 16,7% | +75,1% |
| 3 | Fiat | 11,6% | +36,0% | 357 105 | 13,6% | +85,0% |
| 4 | Renault | 9,5% | +43,8% | 442 836 | 10,2% | +85,9% |
| 5 | Ford | 8,9% | +27,5% | 633 513 | 8,0% | +42,3% |
Топ-219 моделей в Аргентине в августе 2025 года
| Позиция | Модель | Продажи в августе 2025 года (%) | Рост продаж по сравнению с июлем 2025 года (%) | Продажи за период с начала года (FY24) | Доля рынка (%) | Рост продаж по сравнению с августом 2024 года (%) |
|——–|——–|——————————-|—————————————-|—————————————|—————|—————————————-|
| 1 | Toyota Yaris | 7,3% | +107,5% | 122 981 | 5,5% | +66,1% |
| 2 | Toyota Hilux | 4,6% | -27,9% | 322 077 | 5,2% | +17,9% |
| 3 | VW Amarok | 4,6% | +62,2% | 718 338 | 4,4% | +64,8% |
| 4 | Fiat Cronos | 4,3% | +9,3% | 223 924 | 5,7% | +15,0% |
| 5 | Ford Ranger | 4,2% | -7,9% | 418 468 | 4,4% | +18,0% |
Источник: ACARA