Toyota Corolla Cross занимает 11,6% рынка новых автомобилей Тайваня в августе.
Продажи новых легковых автомобилей на Тайване стабильны в августе
Продажи новых легковых автомобилей на Тайване в августе стабильны: +0,2% до 29 460, но с начала года показатель падает на −14,2% до 263 910. Учитывая, что в августе 2024 года было −17% по сравнению с предыдущим годом, это всё ещё низкий результат.
В прошлом году на регистрацию повлияла новая система контроля за китайскими компонентами, собранными на Тайване, внедрённая 1 августа. В этом году негативное влияние оказывает выжидательная позиция покупателей автомобилей, пока правительство принимает решения о снижении акцизного налога.
Примечательно, что снижение акцизного налога на 50 000 NT$ для обмена автомобилей должно быть продлено, а также должно быть добавлено снижение акцизного налога на 50 000 NT$ для покупок легковых автомобилей объёмом менее 2 000 куб. см.
Топ-4 автопроизводителей превзошли рынок
Топ-4 автопроизводителя показали впечатляющие результаты, превзойдя рыночные показатели как минимум с двузначным приростом. Toyota (+12,3%) лидирует с долей 31,6%, за ней следуют Lexus (+64,8%), Tesla (+118,2%) и CMC (+44%).
Продажи Tesla всё ещё ниже на −15,3% с начала года. В отличие от них, Honda падает на −6,3%, замыкая пятёрку лидеров. Mazda (+2,8%) — единственный дополнительный прирост в топ-10, а Kia (+51,4%) впечатляет ниже.
Toyota Corolla Cross (+79,6%) демонстрирует очередной фантастический месяц с долей 11,6%, за ней следует Tesla Model Y (+148,9%), не пострадавшая от махинаций Маска. Toyota монополизирует остальную часть топ-5 с Town Ace (−27,8%), RAV4 (−1,6%) и Yaris Cross (+7,9%) на буксире.
Новый CMC J Space опустился на три позиции по сравнению с июлем и занял 6-е место, как и Honda HR-V (+70,3%) и Lexus NX (+50,2%), которые также блистают в верхней части списка.
Август 2025 года — бренды:
| Позиция | Бренд | Продажи, август 2025 | Изменение, август 2025 | Продажи, август 2024 | Изменение, август 2024 | Позиция, 2024 |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Toyota | 9 301 | +12,3% | 181 670 | +0,3% | 11 |
| 2 | Lexus | 2 613 | +64,8% | 220 427 | +1,8% | 22 |
| 3 | Tesla | 1 977 | +118,2% | 97 999 | –15,3% | 1111 |
| 4 | CMC | 1 685 | +44,0% | 316 983 | +27,0% | 37 |
| 5 | Honda | 1 398 | –6,3% | 412 949 | –26,9% | 53 |
| 6 | Mazda | 1 154 | +2,8% | 88 538 | –10,2% | 912 |
| 7 | Hyundai | 1 118 | –16,0% | 611 995 | –23,6% | 65 |
| 8 | BMW | 1 019 | –15,3% | 711 417 | –14,1% | 76 |
| 9 | Mitsubishi | 1 010 | –6,2% | — | — | 89 |
| 10 | Mercedes | 866 | –51,3% | 515 604 | –16,1% | 44 |
| 11 | Kia | 804 | +51,4% | — | — | 12 |
| 12 | Nissan | 796 | –23,4% | 108 324 | –36,0% | 108 |
Август 2025 года — модели:
| Позиция | Модель | Продажи, август 2025 | Изменение, август 2025 | Продажи, август 2024 | Изменение, август 2024 | Позиция, 2024 |
|—|—|—|—|—|—|—|
| 1 | Toyota Corolla Cross | 3 417 | +79,6% | 128 965 | +42,3% | 11 |
| 2 | Tesla Model Y | 1 879 | +148,9% | 56 136 | +7,5% | 710 |
| 3 | Toyota Town Ace | 1 382 | –27,8% | 211 514 | –22,3% | 42 |
| 4 | Toyota RAV4 | 1 251 | –1,6% | 612 335 | –7,2% | 23 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 1 203 | +7,9% | 410 261 | –6,5% | 54 |
| 6 | CMC J Space | 1 181 | — | 312 069 | — | 350 |
| 7 | Lexus NX | 970 | +50,2% | 77 805 | –11,6% | 66 |
| 8 | Toyota Corolla Altis | 639 | –2,6% | 95 886 | –23,4% | 87 |
| 9 | Honda HR-V | 625 | +70,3% | 83 997 | +9,3% | 1418 |
| 10 | Mitsubishi Delica | 581 | +12,8% | 114 698 | –12,0% | 1113 |
| 11 | Honda CR-V | 490 | –33,2% | 105 642 | –43,6% | 95 |
| 12 | Lexus RX | 488 | +113,1% | 164 093 | +5,4% | 1221 |
Источник: U-car