Компания VinFast занимает первые четыре места в рейтинге самых популярных автомобилей во Вьетнаме.
Данные местной ассоциации автопроизводителей VAMA и Hyundai показывают, что объём продаж новых автомобилей во Вьетнаме составил 35 340 единиц, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. С начала года этот показатель увеличился на 15,2% и достиг 222 555 единиц.
В этом месяце мы снова имеем доступ к эксклюзивным данным от местного производителя VinFast, который занимает первое место на рынке с долей в 24,5% по сравнению с 26,2% за этот год.
Toyota (+2,9%) занимает сильные позиции с долей в 14,2% по сравнению с 11,9% за июль. Thaco-Kia (+12,7%) и Ford (+31,4%) также показывают хорошие результаты. В то время как Hyundai (-28,7%) и Mitsubishi (-15,7%) испытывают трудности.
Топ-18 брендов во Вьетнаме в июле 2025 года:
| Позиция | Бренд | Продажи в июле 2025 | Доля рынка в июле 2025 | Продажи за год | Доля рынка за год |
|——–|——-|——————–|———————–|—————|——————-|
| 1 | VinFast | 11 479 | 24,5% | 179 048 | 26,2% |
| 2 | Toyota | 6 668 | 14,2% | 235 942 | 11,9% |
| 3 | Thaco-Kia | 4 628 | 9,9% | 329 587 | 9,8% |
| 4 | Ford | 4 139 | 8,8% | 525 839 | 8,6% |
| 5 | Hyundai | 3 601 | 7,7% | 427 805 | 9,2% |
| 6 | Mitsubishi | 3 231 | 6,9% | 619 024 | 6,3% |
| 7 | Mazda | 2 717 | 5,8% | 717 402 | 5,8% |
| 8 | Honda | 2 617 | 5,6% | 13 850 | 4,6% |
| 9 | Isuzu | 1 033 | 2,2% | 56 664 | 1,9% |
| 10 | Suzuki | 446 | 1,0% | 32 522 | 1,1% |
| 11 | Hino | 280 | 0,6% | 121 476 | 0,5% |
| 12 | Peugeot | 222 | 0,5% | 15 460 | 0,5% |
| 13 | BMW + Mini | 205 | 0,4% | 116 556 | 0,4% |
| 14 | Lexus | 173 | 0,4% | 11 977 | 0,3% |
| 15 | Dothanh – JMC | 159 | 0,3% | 104 040 | 0,3% |
| 16 | Samco | 23 | 0,0% | 116 | 0,0% |
| 17 | Hyundai Trucks | 18 | 0,0% | 120 | 0,0% |
| 18 | Daewoo Bus | 14 | 0,0% | 146 | 0,0% |
Топ-70 моделей во Вьетнаме в июле 2025 года:
| Позиция | Модель | Продажи в июле 2025 | Доля рынка в июле 2025 | Продажи за год | Доля рынка за год |
|——–|——–|——————–|———————–|—————|——————-|
| 1 | VinFast VF 3 | 3 140 | 6,7% | 126 223 | 8,7% |
| 2 | VinFast VF 5 | 2 552 | 5,5% | 24 364 | 8,1% |
| 3 | VinFast Herio Green | 2 128 | 4,5% | 143 044 | 1,0% |
| 4 | VinFast VF 6 | 1 902 | 4,1% | 810 454 | 3,5% |
| 5 | Ford Ranger | 1 598 | 3,4% | 79 383 | 3,1% |
| 6 | Mazda CX-5 | 1 586 | 3,4% | 48 970 | 3,0% |
| 7 | Mitsubishi Xpander | 1 553 | 3,3% | 39 740 | 3,2% |
| 8 | Toyota Yaris Cross | 1 259 | 2,7% | 96 679 | 2,2% |
| 9 | Toyota Vios | 1 213 | 2,6% | 126 478 | 2,1% |
| 10 | Mitsubishi Xforce | 1 185 | 2,5% | 55 760 | 1,9% |
Источник: VAMA, Hyundai, VinFast