Венгрия, июль 2025 года: Skoda (+54,9%) и BMW (+65,3%) лидируют на рынке с ростом на 26,8%

Продажи Škoda Octavia удвоились по сравнению с прошлым годом в июле.

10 809 новых легковых автомобилей выехали на венгерские дороги в июле, что на 26,8% больше по сравнению с прошлым годом. С начала года объём продаж вырос на 7% и составил 76 910 автомобилей.

В рейтинге брендов легковых автомобилей Toyota (-1,8%) занимает четвёртое место подряд с долей рынка 10,4%, но остаётся на втором месте с начала года, уступая Suzuki (+14,4%), которая занимает второе место в июле.

Škoda (+54,9%) и BMW (+65,3%) демонстрируют фантастические результаты, за ними следуют Volkswagen (+20,4%) и Ford (+13,4%). Renault (+292,6%) — самый динамичный автопроизводитель в топ-20, за ним следуют Dacia (+56,2%), KGM (+40,2%), MG (#14) и Citroen (#18).

Tesla выпала из топ-20 и с начала года демонстрирует снижение на 10,8%.

Среди моделей Škoda Octavia (+96,4%) занимает первое место с долей рынка 4,5%, опережая Suzuki S-Cross всего на 7 продаж. Но лидерство по продажам с начала года удерживает Suzuki S-Cross с долей рынка 4,9%.

Suzuki Vitara (-6,2%) возвращается на подиум, опережая Kia Ceed (-1,6%) и Ford Tourneo Custom. Toyota Yaris Cross (+49%) поднялась на шестое место, а Suzuki Swift (+103,2%) резко вырвалась вперёд.

Рейтинг брендов в Венгрии за июль 2025 года:

| Позиция | Бренд | Продажи в июле 2025 года (%) | Изменение по сравнению с июнем 2025 года (%) | Продажи с начала года (%) | Изменение по сравнению с 2024 годом (%) | Позиция с начала года |
|——–|——–|—————————|————————————|————————|———————————-|———————|
| 1 | Toyota | 10,4% | – 1,8% | 10,6% | – 6,2% | 18,129 |
| 2 | Suzuki | 9,9% | + 14,4% | 11,1% | – 10,7% | 38,507 |
| 3 | Škoda | 8,4% | + 54,9% | 8,8% | + 13,3% | 26,776 |
| 4 | BMW | 7,5% | + 65,3% | 5,3% | + 25,9% | 74,101 |
| 5 | Volkswagen | 7,5% | + 20,4% | 7,1% | – 1,3% | 45,473 |
| 6 | Ford | 7,0% | + 13,4% | 7,2% | + 64,5% | 55,571 |
| 7 | Kia | 6,6% | + 19,6% | 6,4% | + 29,3% | 64,949 |
| 8 | Mercedes | 5,1% | + 12,7% | 4,3% | + 12,2% | 83,309 |
| 9 | Hyundai | 4,4% | + 6,0% | 3,8% | – 12,8% | 112,917 |
| 10 | Renault | 3,4% | + 292,6% | 3,1% | + 17,4% | 102,365 |

Рейтинг моделей в Венгрии за июль 2025 года:

| Позиция | Модель | Продажи в июле 2025 года (%) | Изменение по сравнению с июнем 2025 года (%) |
|——–|——–|—————————|————————————|
| 1 | Suzuki S-Cross | 4,9% | + 4,8% |
| 2 | Škoda Octavia | 4,6% | + 0,6% |
| 3 | Suzuki Vitara | 4,2% | – 31,3% |
| 4 | Nissan Qashqai | 3,1% | + 25,9% |
| 5 | Kia Ceed | 2,8% | + 11,5% |
| 6 | Dacia Duster | 2,3% | – 3,3% |
| 7 | Ford Tourneo Custom | 2,2% | + 140,3% |
| 8 | Toyota Corolla | 2,0% | – 16,6% |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 1,9% | + 16,8% |
| 10 | Kia Sportage | 1,8% | + 33,6% |

Источник: Datahouse, благодарим Csaba.

Источник