Таиланд, июнь 2025 года

Позиции и доли рынка брендов:

1. Toyota — 19 486 автомобилей, 36,4%.
2. BYD — 6 380 автомобилей, 11,9%.
3. Honda — 6 183 автомобиля, 11,5%.
4. Isuzu — 4 998 автомобилей, 9,3%.
5. Mitsubishi — 2 406 автомобилей, 4,5%.
6. MG — 2 188 автомобилей, 4,1%.
7. Ford — 1 688 автомобилей, 3,2%.
8. GAC Aion — 1 073 автомобиля, 2%.
9. BMW — 972 автомобиля, 1,8%.
10. Changan — 952 автомобиля, 1,8%.

Позиции и доли рынка моделей:

1. Toyota Hilux Revo — 5 170 автомобилей, 9,7%.
2. Toyota Yaris Ativ — 4 814 автомобилей, 9%.
3. Isuzu D-Max — 4 073 автомобиля, 7,6%.
4. Toyota Yaris Cross — 2 893 автомобиля, 5,4%.
5. Honda City — 2 550 автомобилей, 4,8%.
6. BYD Dolphin — 2 141 автомобиль, 4%.
7. Honda HR-V — 1 951 автомобиль, 3,6%.
8. BYD Atto 3 — 1 941 автомобиль, 3,6%.
9. Toyota Fortuner — 1 309 автомобилей, 2,4%.
10. Toyota Corolla Cross — 1 261 автомобиль, 2,4%.

Малайзия, июнь 2025 года

Позиции и доли рынка брендов:

1. Perodua — 22 328 автомобилей, 38,4%.
2. Proton — 10 638 автомобилей, 18,3%.
3. Toyota — 9 742 автомобиля, 16,7%.
4. Honda — 4 363 автомобиля, 7,5%.
5. Chery — 1 371 автомобиль, 2,4%.
6. Jaecoo — 1 119 автомобилей, 1,9%.
7. BYD — 1 045 автомобилей, 1,8%.
8. Mitsubishi — 888 автомобилей, 1,5%.
9. Mercedes — 733 автомобиля, 1,3%.
10. Tesla — 587 автомобилей, 1%.

Позиции и доли рынка моделей:

1. Perodua Bezza — 6 150 автомобилей, 10,6%.
2. Perodua Axia — 5 207 автомобилей, 9%.
3. Proton Saga — 5 195 автомобилей, 8,9%.
4. Perodua Myvi — 4 183 автомобиля, 7,2%.
5. Perodua Alza — 2 807 автомобилей, 4,8%.
6. Perodua Ativa — 2 675 автомобилей, 4,6%.
7. Toyota Vios — 2 273 автомобиля, 3,9%.
8. Toyota Hilux — 2 196 автомобилей, 3,8%.
9. Honda City — 1 643 автомобиля, 2,8%.
10. Toyota Alphard — 1 490 автомобилей, 2,6%.

Сингапур, июнь 2025 года

Позиции и доли рынка брендов:

1. BYD — 840 автомобилей, 18,1%.
2. Toyota (включая Lexus) — 743 автомобиля, 16%.
3. BMW — 507 автомобилей, 10,9%.
4. Tesla — 472 автомобиля, 10,2%.
5. Mercedes — 433 автомобиля, 9,3%.
6. Honda — 364 автомобиля, 7,8%.
7. Nissan — 132 автомобиля, 2,8%.
8. Hyundai — 120 автомобилей, 2,6%.
9. Kia — 105 автомобилей, 2,3%.
10. Mazda — 103 автомобиля, 2,2%.

Позиции и доли рынка моделей:

1. BYD — новая модель, доля рынка уточняется.
2. Honda — новая модель, доля рынка уточняется.
3. Tesla — новая модель, доля рынка уточняется.
4. Mercedes — новая модель, доля рынка уточняется.
5. Audi — новая модель, доля рынка уточняется.
6. Volkswagen — новая модель, доля рынка уточняется.
7. Suzuki — новая модель, доля рынка уточняется.
8. Volvo — новая модель, доля рынка уточняется.
9. Skoda — новая модель, доля рынка уточняется.
10. Land Rover — новая модель, доля рынка уточняется.

Источник