Июнь 2025 года, Эквадор: Kia (+31,6%) вытесняет Chevrolet (-27,9%)

Kia Sonet занимает второе место в Эквадоре в июне.

Примечание: в этой статье также учтены данные за апрель и май.

После роста на 14,2% в апреле и на 21,4% в мае, рынок новых автомобилей в Эквадоре в июне подтверждает, что идёт на поправку: продажи выросли на 17,2% по сравнению с прошлым годом и составили 10 019 единиц. Однако из-за сложного начала года объём за первое полугодие остаётся отрицательным —3,3% (55 342 единицы).

Kia (+31,6%) резко вырвалась вперёд с долей рынка 17,1%, подтвердив своё новообретённое доминирование над Chevrolet (-27,9%), который находится в свободном падении. Если тенденция сохранится до конца года, как сейчас кажется вероятным, Kia может завершить 30 лет лидерства Chevrolet.

GWM (+89,8%) демонстрирует наибольший рост в топ-10 и занимает пятое место, с JAC (+55,4%), Suzuki (+48,2%), Hyundai (+44,8%) и Toyota (+44,3%) также значительно опережающими рынок. BYD (+288,9%) — самая динамичная компания, поднявшаяся на 8 позиций в мае до #11. За первое полугодие она занимает 16-е место (+198%).

В модельном зачёте Kia Soluto на голову выше конкурентов с долей рынка 8,2%, продавая более чем в два раза больше любого другого автомобиля на рынке. Kia Sonet занимает второе место с долей 3,9%, вытесняя Chevrolet D-Max на третье место с 3,8% против 5,2% за первое полугодие.

Chevrolet Groove и GWM Poer замыкают пятёрку лидеров, опережая Kia Sportage, Toyota Hilux и Kia Seltos.

Эквадор, апрель 2025 года — бренды:

| Позиция | Бренд | Продажи в апреле 2025 года (%) | Изменение по сравнению с апрелем 2024 года (%) | Продажи в марте 2025 года | Изменение по сравнению с мартом 2024 года (%) | Позиция за весь 2024 год |
|——–|——–|——————————|——————————————–|—————————|——————————————–|————————|
| 1 | Kia | 17,0% | +27,1% | 15 815 | –3,0% | 12 |
| 2 | Chevrolet | 14,1% | –3,5% | 25 234 | –30,1% | 21 |
| 3 | Hyundai | 6,2% | +28,5% | 42 182 | +3,5% | 34 |
| 4 | GWM | 5,7% | +178,2% | 31 833 | +63,1% | 48 |
| 5 | Suzuki | 4,2% | +37,2% | 81 403 | –13,6% | 76 |

Эквадор, май 2025 года — бренды:

| Позиция | Бренд | Продажи в мае 2025 года (%) | Изменение по сравнению с апрелем 2025 года (%) | Продажи в апреле 2025 года | Изменение по сравнению с апрелем 2024 года (%) | Позиция за весь 2024 год |
|——–|——–|——————————|——————————————–|—————————|——————————————–|————————|
| 1 | Chevrolet | 16,0% | +7,0% | 26 893 | –23,7% | 21 |
| 2 | Kia | 15,4% | +2,9% | 17 407 | –1,8% | 12 |
| 3 | Hyundai | 5,8% | +58,8% | 32 779 | +11,9% | 34 |
| 4 | GWM | 4,8% | +156,9% | 42 334 | +77,0% | 48 |
| 5 | Chery | 4,5% | +9,2% | 72 087 | –8,9% | 65 |

Эквадор, январь — май 2025 года — модели:

| Позиция | Модель | Продажи за 2025 год | Изменение по сравнению с 2024 годом (%) |
|——–|——–|———————|—————————————-|
| 1 | Kia Soluto | 3 416 | 7,5% |
| 2 | Chevrolet D-Max | 2 508 | 5,5% |
| 3 | Chevrolet Groove | 1 576 | 3,5% |
| 4 | Kia Sonet | 1 423 | 3,1% |
| 5 | GWM Poer | 1 373 | 3,0% |

Эквадор, июнь 2025 года — бренды:

| Позиция | Бренд | Продажи в июне 2025 года (%) | Изменение по сравнению с маем 2025 года (%) | Продажи за весь 2024 год | Изменение по сравнению с 2024 годом (%) | Позиция за весь 2024 год |
|——–|——–|——————————|——————————————–|—————————|——————————————–|————————|
| 1 | Kia | 17,1% | +31,6% | 29 118 | +3,2% | 12 |
| 2 | Chevrolet | 11,5% | –27,9% | 18 042 | –24,3% | 21 |
| 3 | Toyota | 6,1% | +44,3% | 62 831 | –19,0% | 43 |
| 4 | Hyundai | 5,8% | +44,8% | 33 361 | +16,5% | 34 |
| 5 | GWM | 4,8% | +89,8% | 42 818 | +79,0% | 58 |

Эквадор, июнь 2025 года — модели:

| Позиция | Модель | Продажи в июне 2025 года (%) | Продажи за 2025 год | Изменение по сравнению с 2024 годом (%) | Позиция за весь 2024 год |
|——–|——–|——————————|———————|—————————————-|————————|
| 1 | Kia Soluto | 8,2% | 4 238 | 7,7% | 12 |
| 2 | Kia Sonet | 3,9% | 1 811 | 3,3% | 4 |
| 3 | Chevrolet D-Max | 3,8% | 2 888 | 5,2% | 21 |
| 4 | Chevrolet Groove | 3,6% | 1 941 | 3,5% | 33 |
| 5 | GWM Poer | 2,5% | 1 625 | 2,9% | 56 |

Источник: AEADE

Источник

Оставьте комментарий