Citroen C3 занимает второе место в Греции как в июне, так и за первое полугодие. Уже четвёртый месяц подряд продажи идут в плюсе: объёмы продаж в июне выросли на 3,5 % по сравнению с прошлым годом и составили 14 647 единиц. Этого достаточно, чтобы вывести показатель продаж с начала года в положительную зону — +0,2 %, до 78 162 единиц.
Toyota (-42,6 %) демонстрирует резкое падение на фоне показателей прошлого года, но всё равно лидирует с комфортным отрывом в 12,1 % против 14,9 % за первое полугодие.
Peugeot (+58,1 %) вырывается вперёд и остаётся на второй позиции, в то время как Suzuki (+8,6 %) обгоняет Hyundai (-1,5 %) и занимает третье место. Citroen (-24,9 %) испытывает трудности и находится на пятом месте.
В то же время Dacia (+431,2 %) достигает наивысшего рейтинга в этом году, занимая шестое место, а Kia (+40,7 %), Opel (+29,1 %) и BMW (+28,4 %) также демонстрируют высокую динамику в первой десятке.
Модель Peugeot 208 (+220,5 %) утроила объёмы продаж по сравнению с прошлым годом и вырвалась в лидеры с долей в 4,7 % против 3,2 % за первое полугодие. Это первое попадание модели на пьедестал с сентября 2023 года и первая победа с октября 2022 года.
Citroen C3 (-18,1 %) теряет позиции по сравнению с прошлым годом, но удерживает второе место с долей в 4,5 %.
Среди других заметных моделей: Suzuki Swift (+339,9 %), Kia Picanto (+137,1 %), Fiat Panda (+6 %) и Toyota Yaris (-16 %).
Греция, июнь 2025 года — бренды:
| Позиция | Бренд | Продажи в июне 2025 года (%) | Продажи в мае 2025 года (%) | Изменение (%) | Продажи за первое полугодие 2024 года (%) | Изменение (%) |
|——–|——-|—————————|—————————|————–|————————————–|————–|
| 1 | Toyota | 1770 (12,1 %) | – 42,6 % | 11 647 (14,9 %) | – 10,8 % | 11 |
| 2 | Peugeot | 1241 (8,5 %) | + 57,1 % | 7 071 (9,0 %) | + 12,5 % | 23 |
| 3 | Suzuki | 1145 (7,8 %) | + 8,6 % | 45 023 (6,4 %) | – 22,7 % | 42 |
| 4 | Hyundai | 908 (6,2 %) | – 1,5 % | 35 349 (6,8 %) | + 1,0 % | 34 |
| 5 | Citroen | 779 (5,3 %) | – 24,9 % | 64 012 (5,1 %) | – 27,9 % | 65 |
| 6 | Dacia | 749 (5,1 %) | + 431,2 % | 92 409 (3,1 %) | + 73,3 % | 121 |
| 7 | Kia | 747 (5,1 %) | + 40,7 % | 53 810 (4,9 %) | + 48,3 % | 810 |
| 8 | Opel | 736 (5,0 %) | + 29,1 % | 114 494 (5,7 %) | + 3,6 % | 57 |
| 9 | BMW | 700 (4,8 %) | + 28,4 % | 73 877 (5,0 %) | + 22,7 % | 76 |
| 10 | Volkswagen | 586 (4,0 %) | – 18,9 % | 83 564 (4,6 %) | + 5,9 % | 98 |
Греция, июнь 2025 года — модели:
| Позиция | Модель | Продажи в июне 2025 года (%) | Продажи в мае 2025 года (%) | Изменение (%) | Продажи за первое полугодие 2024 года (%) | Изменение (%) |
|——–|——–|—————————|—————————|————–|————————————–|————–|
| 1 | Peugeot 208 | 689 (4,7 %) | + 220,5 % | 112 506 (3,2 %) | + 32,0 % | 59 |
| 2 | Citroen C3 | 652 (4,5 %) | – 18,1 % | 23 541 (4,5 %) | – 8,1 % | 24 |
| 3 | Suzuki Swift | 629 (4,3 %) | + 339,9 % | 51 978 (2,5 %) | + 91,9 % | 1019 |
| 4 | Kia Picanto | 543 (3,7 %) | + 137,1 % | 32 310 (3,0 %) | + 142,9 % | 820 |
| 5 | Fiat Panda | 542 (3,7 %) | + 4,0 % | 62 423 (3,1 %) | – 17,6 % | 76 |
| 6 | Toyota Yaris | 488 (3,3 %) | – 16,0 % | 83 001 (3,8 %) | – 24,4 % | 42 |
| 7 | Peugeot 2008 | 432 (2,9 %) | + 17,4 % | 43 812 (4,9 %) | + 22,7 % | 13 |
| 8 | Dacia Sandero | 385 (2,6 %) | + 755,6 % | 91 238 (1,6 %) | + 121,9 % | 1721 |
| 9 | Suzuki Vitara | 382 (2,6 %) | + 49,2 % | 122 182 (2,8 %) | – 23,5 % | 95 |
| 10 | Toyota Yaris Cross | 369 (2,5 %) | – 79,6 % | 13 288 (4,2 %) | – 25,0 % | 31 |
Источник: SEAA.