Daihatsu (+117%) догнал Move (+459,9%) и Tanto (+135,4%), Toyota Raize угрожает Yaris/Cross и занимает первое место.
Рынок новых автомобилей в Японии
- Рост на 5,2% в годовом исчислении в июне до 393 160 единиц.
- Toyota (+4,7%) остаётся выше отметки в 30% с долей в 30,4%, продавая почти вдвое больше, чем любой другой производитель в стране.
- Suzuki (+5,8%) занимает второе место, Daihatsu (+39,1%) обгоняет Honda (-16,8%) и занимает третье место.
- Nissan (-3,7%) также испытывает трудности и занимает пятое место.
- Отличные показатели у Mitsubishi (+47,1%) и Mazda (+22,4%).
Среди иностранных производителей
- Mini (+220,7%), Peugeot (+60%), Land Rover (+27,3%) и Volkswagen (+22,9%) показывают выдающиеся результаты.
- BYD (+245%) впервые преодолевает отметку в 500 ежемесячных продаж.
Модели
- Toyota Yaris/Cross (-2%) теперь под угрозой со стороны Toyota Raize (+390,6%), занимающего второе место.
- Toyota Corolla/Cross (-20,2%) снова испытывает трудности, но возвращается на три позиции по сравнению с прошлым месяцем и занимает третье место.
- Honda Freed (-5,2%) — лучший из оставшихся на седьмом месте, опережая Nissan Note (-15,6%).
В категории кей-каров
- Honda N-BOX (-3,8%) опускается вниз, но остаётся самым популярным автомобилем в стране.
- Daihatsu Move (+252,4%) поднимается на четыре позиции по сравнению с прошлым месяцем и занимает великолепное второе место как в категории кей-каров, так и в общем рейтинге.
Второй квартал 2025 года: топ-20 иностранных моделей
- Mini (+101%) лидирует, за ней следуют VW Golf (+53,3%) и Mercedes GLC (+14,1%).
- Audi A3 (+59,5%) и VW T-Cross (+36,8%) замыкают пятёрку лидеров.
- Audi A5 впервые появляется в топ-20 на девятом месте, а VW Tiguan возвращается в число 20 самых популярных иностранных моделей в стране.
Июнь 2025 года в Японии: бренды
| Позиция | Бренд | Продажи в июне 2025 года (%) | Рост/снижение по сравнению с маем 2025 года (%) |
|——–|——-|—————————-|——————————————–|
| 1 | Toyota | 119 348 | + 4,7% |
| 2 | Suzuki | 62 220 | + 5,8% |
| 3 | Daihatsu | 50 097 | + 39,1% |
| 4 | Honda | 49 267 | – 16,8% |
| 5 | Nissan | 35 046 | – 3,7% |
| 6 | Mazda | 11 712 | + 22,4% |
| 7 | Mitsubishi | 11 238 | + 47,1% |
| 8 | Subaru | 8 882 | + 3,6% |
| 9 | Lexus | 7 658 | + 1,1% |
| 10 | Isuzu | 5 942 | + 6,4% |
Июнь 2025 года в Японии: обычные автомобили
| Позиция | Модель | Продажи в июне 2025 года (%) | Рост/снижение по сравнению с маем 2024 года (%) |
|——–|——–|—————————-|——————————————–|
| 1 | Toyota Yaris/Cross | 11 943 | – 2,0% |
| 2 | Toyota Raize | 11 216 | + 390,6% |
| 3 | Toyota Corolla/Cross | 11 020 | – 20,2% |
| 4 | Toyota Roomy | 9 470 | + 16,7% |
| 5 | Toyota Sienta | 8 385 | – 6,7% |
| 6 | Toyota Voxy | 7 365 | + 14,1% |
| 7 | Honda Freed | 7 036 | – 5,2% |
| 8 | Nissan Note | 6 949 | – 15,6% |
| 9 | Toyota Alphard | 6 900 | – 5,8% |
| 10 | Toyota Noah | 6 763 | + 5,2% |
Июнь 2025 года в Японии: кей-кары
| Позиция | Модель | Продажи в июне 2025 года (%) | Рост/снижение по сравнению с маем 2024 года (%) |
|——–|——–|—————————-|——————————————–|
| 1 | Honda N-BOX | 16 158 | – 3,8% |
| 2 | Daihatsu Move | 12 765 | + 252,4% |
| 3 | Suzuki Spacia | 11 744 | – 5,5% |
| 4 | Daihatsu Tanto | 11 232 | – 5,9% |
| 5 | Suzuki Hustler | 8 303 | + 8,7% |
| 6 | Suzuki WagonR | 7 299 | + 5,7% |
| 7 | Nissan Roox | 6 063 | + 38,7% |
| 8 | Mitsubishi Delica Mini/eK | 6 058 | + 64,4% |
| 9 | Suzuki Alto | 5 012 | – 12,3% |
| 10 | Daihatsu Mira | 4 662 | + 19,0% |
Второй квартал 2025 года: иностранные модели
| Позиция | Модель | Продажи во втором квартале 2025 года (%) | Рост/снижение по сравнению с первым кварталом 2024 года (%) |
|——–|——–|—————————————|——————————————————–|
| 1 | Mini | 4 815 | + 101,0% |
| 2 | VW Golf | 2 684 | + 53,3% |
| 3 | Mercedes GLC | 2 002 | + 14,1% |
| 4 | Audi A3 | 1 876 | + 59,5% |
| 5 | VW T-Cross | 1 777 | + 36,8% |
| 6 | BMW X1 | 1 626 | n/a |
| 7 | Mercedes G-Class | 1 587 | + 102,4% |
| 8 | Mercedes GLB | 1 477 | – 7,1% |
| 9 | Audi A5 | 1 381 | n/a |
| 10 | BMW X3 | 1 340 | n/a |
Источник: JADA, JMVA, JAIA