Колумбия, май 2025 года: Toyota и Corolla Cross лидируют, продажи выросли на 33,1%

Toyota Corolla Cross — самый популярный автомобиль в Колумбии в мае.

Обновление от 19.06: теперь с топ-75 моделями и топ-30 брендами.

Колумбийский рынок новых автомобилей продолжает уверенный рост в мае: продажи увеличились на 33,1% по сравнению с прошлым годом и составили 19 729 автомобилей. Это самый высокий месячный объём с начала года. С начала года продажи выросли на 23,1% и составили 87 033 автомобиля.

Toyota (+28,8%) впервые с сентября прошлого года стала самым популярным автопроизводителем, опередив Kia (+26,2%) и Renault (+23,6%). Однако Renault пока лидирует в этом году. Mazda (+46,3%) опережает рынок, а Chevrolet (-1,7%) демонстрирует единственное снижение среди топ-20.

Среди моделей Toyota Corolla Cross (+160,4%) лидирует второй раз за последние три месяца с долей 4,8% против 3,6% за этот год. Kia K3 (+53,6%) остаётся на втором месте, но лидирует с начала года, а Mazda CX-30 (+33,3%) опустилась на третье место.

Полный список топ-30 брендов и топ-75 моделей за май 2025 года ниже.

Колумбия, май 2025 года — бренды:

| Позиция | Бренд | Продажи, май-25 (%) | Рост (%) | Продажи, апрель-24 (%) | Рост (%) | Позиция, апрель-24 |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
| 1 | Toyota | 2 548 (12,9%) | +28,8% | 49 423 (10,8%) | –14,2% | 31 |
| 2 | Kia | 2 454 (12,4%) | +26,2% | 111 411 (13,1%) | +48,3% | 23 |
| 3 | Renault | 2 259 (11,5%) | +23,6% | 211 564 (13,3%) | +32,4% | 12 |
| 4 | Mazda | 1 915 (9,7%) | +46,3% | 38 302 (9,5%) | +32,8% | 45 |
| 5 | Chevrolet | 1 517 (7,7%) | –1,7% | 57 131 (8,2%) | –10,8% | 54 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 30 | FAW | 62 (0,3%) | +226,3% | н/д | н/д | н/д |

Колумбия, май 2025 года — модели:

| Позиция | Модель | Продажи, май-25 (%) | Рост (%) | Продажи, апрель-24 (%) | Рост (%) | Позиция, апрель-24 |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
| 1 | Toyota Corolla Cross | 953 (4,8%) | +160,4% | 33 164 (3,6%) | +5,3% | 42 |
| 2 | Kia K3 | 880 (4,5%) | +53,6% | 23 367 (3,9%) | +314,7% | 14 |
| 3 | Mazda CX-30 | 713 (3,6%) | +33,3% | 13 060 (3,5%) | +3,9% | 21 |
| 4 | Foton BJ | 625 (3,2%) | +114% | н/д | н/д | 6 |
| 5 | Renault Duster | 531 (2,7%) | –12,4% | 62 778 (3,2%) | +2,6% | 33 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 31 | Toyota SW4 Fortuner | 197 (1,0%) | –8,8% | 14 160 (1,8%) | +152,8% | 13 |
| 32 | Cupra Formentor | 208 (1,1%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | Toyota Corolla | 214 (1,1%) | +11,5% | н/д | н/д | 40 |
| 34 | Suzuki Jimny | 184 (0,9%) | +61,4% | н/д | н/д | 39 |
| 35 | Ford Escape | 175 (0,9%) | –19% | 28 н/д | н/д | 15 |

Источник: ANDEMOS

Источник

Оставьте комментарий