Венгрия, май 2025: Skoda Octavia и Nissan Qashqai вытесняют модели Suzuki

В мае в Венгрии Nissan Qashqai занимает второе место.

В мае в Венгрии было продано 10 899 новых автомобилей, что на 14,3% больше по сравнению с прошлым годом. Это означает, что за первые пять месяцев года объём продаж достиг 54 588 единиц, что на 5,7% больше, чем за тот же период прошлого года. С учётом лёгких коммерческих автомобилей (LCV) рынок вырос на 3,7% до 64 338 единиц.

Toyota (-10,3%) остаётся на первом месте в рейтинге брендов с долей 10,9%, но уступает Suzuki (+17,5%) в рейтинге за первые пять месяцев года. Skoda (+16,3%) занимает третье место, в то время как Ford (+76,5%) и Kia (+56,4%) демонстрируют впечатляющий рост и входят в пятёрку лидеров.

Модели

Skoda Octavia и Nissan Qashqai доминируют в рейтинге моделей, их разделяет всего две продажи. Suzuki S-Cross поднялся на две позиции по сравнению с прошлым месяцем и занимает третье место. Отметим, что Skoda Octavia поднялась на второе место за первые пять месяцев года, обойдя Suzuki Vitara, которая в этом месяце занимает четвёртое место. Kia Ceed завершает пятёрку лидеров. Отличный месяц для Dacia Duster, который поднялся на 12 позиций по сравнению с апрелем и занимает шестое место.

Топ-20 брендов и топ-50 моделей в Венгрии за май 2025 года

| Позиция | Бренд | Продажи в мае 2025 года | Процентное изменение по сравнению с маем 2024 года | Продажи за апрель 2025 года | Процентное изменение по сравнению с апрелем 2024 года | Позиция в рейтинге за 2024 год |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
| 1 | Toyota | 1 188 | -10,3% | 15 863 | -9,1% | 22 |
| 2 | Suzuki | 1 021 | +17,5% | 26 483 | -12,9% | 11 |
| 3 | Skoda | 913 | +16,3% | 34 880 | +5,1% | 33 |
| 4 | Ford | 789 | +76,5% | 44 063 | +94,2% | 45 |
| 5 | Kia | 754 | +56,4% | 73 504 | +37,6% | 66 |
| 6 | Nissan | 713 | +319,4% | 63 390 | +30,0% | 78 |
| 7 | Volkswagen | 710 | -20,1% | 53 754 | +0,7% | 54 |
| 8 | BMW | 563 | +21,3% | 82 684 | +15,9% | 87 |
| 9 | Mercedes | 459 | +1,8% | 92 188 | +9,0% | 99 |
| 10 | Hyundai | 453 | +2,0% | 102 022 | -17,7% | 1010 |

Венгрия, май 2025 — модели:

| Позиция | Модель | Продажи в мае 2025 года | Процентное изменение по сравнению с апрелем 2025 года | Продажи за апрель 2025 года | Процентное изменение по сравнению с апрелем 2024 года | Позиция в рейтинге за 2024 год |
|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
| 1 | Skoda Octavia | 4 583 | +3,6% | 22 586 | -9,8% | 23 |
| 2 | Nissan Qashqai | 4 563 | +3,5% | 32 184 | +49,9% | 44 |
| 3 | Suzuki S-Cross | 4 183 | +3,3% | 52 931 | +7,0% | 12 |
| 4 | Suzuki Vitara | 3 512 | +2,7% | 12 499 | -33,8% | 31 |
| 5 | Kia Ceed | 3 212 | +2,5% | 41 576 | +21,6% | 55 |
| 6 | Dacia Duster | 3 142 | +2,4% | 181 139 | -15,6% | 97 |
| 7 | Ford Transit Custom (LCV) | 2 441 | +1,9% | 61 189 | +10,1% | 78 |
| 8 | Toyota Corolla Cross | 2 211 | +1,7% | 12 793 | +27,9% | 1620 |
| 9 | Ford Puma | 2 161 | +1,7% | 17 782 | +13,8% | 1724 |
| 10 | Toyota Corolla | 2 021 | +1,6% | 141 094 | -24,1% | 106 |

Источник: Datahouse. Спасибо Csaba.

Источник

Оставьте комментарий