Продажи автомобилей в Казахстане выросли на 35,4% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле было продано 19 223 новых автомобиля, что на 35,4% больше, чем в апреле прошлого года.
Продажи по брендам в Казахстане, апрель 2025 года:
| Позиция | Бренд | Продажи в апреле 2025 года | Изменение в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года (%) | Продажи в марте 2025 года | Изменение в марте 2025 года по сравнению с апрелем 2024 года (%) |
|——–|——-|—————————|————————————————————|—————————|———————————————————–|
| 1 | Hyundai | 4 393 | +43,8% | 116 098 | +30,2% |
| 2 | Chevrolet | 2 725 | +84,5% | 28 734 | +81,4% |
| 3 | Kia | 2 207 | +25,2% | 37 112 | +7,1% |
| 4 | Chery | 1 434 | +35,5% | 54 531 | +0,7% |
| 5 | Jetour | 1 368 | +114,8% | 44 471 | +74,5% |
| 6 | Haval | 1 046 | +76,4% | 63 628 | +24,9% |
| 7 | Geely | 1 027 | +41,1% | 83 465 | +59,2% |
| 8 | Toyota | 744 | +6,9% | 92 898 | +1,2% |
| 9 | Changan | 691 | -20,0% | 102 321 | -23,1% |
| 10 | JAC | 661 | -41,9% | 73 081 | -7,2% |
Продажи по моделям в Казахстане, апрель 2025 года:
| Позиция | Модель | Продажи в апреле 2025 года | Изменение в апреле 2025 года по сравнению с мартом 2025 года (%) | Продажи в марте 2025 года | Изменение в марте 2025 года по сравнению с апрелем 2024 года (%) |
|——–|——–|—————————|————————————————————|—————————|———————————————————–|
| 1 | Chevrolet Cobalt | 2 194 | +66,0% | 17 319 | +81,8% |
| 2 | Hyundai Tucson | 1 762 | -12,3% | 26 638 | -10,5% |
| 3 | Kia Sportage | 1 000 | +12,7% | 33 504 | +6,8% |
| 4 | Hyundai Mufasa | 745 | +38,5% | 42 387 | +3,6% |
| 5 | Hyundai Elantra | 580 | +102,1% | 72 634 | +118,2% |
| 6 | Hyundai Santa Fe | 548 | +232,1% | 81 824 | +252,8% |
| 7 | Chery Tiggo 7 Pro | 538 | +35,5% | 15 888 | +13% |
| 8 | Kia K5 | 495 | +503,7% | 171 171 | +101,5% |
| 9 | Haval M6 | 456 | +45,2% | 51 493 | +30,6% |
| 10 | Geely Coolray | 393 | +88,9% | 181 122 | +93,8% |
Источник: AKAB