Май 2025 года, Швейцария: VW Tiguan — лучший автомобиль месяца

В мае 2025 года в Швейцарии модель VW Tiguan стала самым продаваемым автомобилем.

Рейтинг брендов в Швейцарии, май 2025 года:

1. Volkswagen — 2148 автомобилей, −2,1%.
2. Škoda — 2000 автомобилей, −0,5%.
3. BMW — 1959 автомобилей, −14,1%.
4. Mercedes — 1566 автомобилей, −9,3%.
5. Audi — 1426 автомобилей, −12,4%.
6. Toyota — 971 автомобиль, +8,9%.
7. Hyundai — 830 автомобилей, +7%.
8. Renault — 820 автомобилей, −5,5%.
9. Dacia — 672 автомобиля, +4,2%.
10. Volvo — 666 автомобилей, −18,9%.

Рейтинг моделей в Швейцарии, май 2025 года:

1. VW Tiguan — 429 автомобилей, +10,9%.
2. Škoda Kodiaq — 416 автомобилей, +43,4%.
3. Tesla Model Y — 343 автомобиля, +4,3%.
4. Škoda Karoq — 341 автомобиль, +19,2%.
5. Toyota Yaris — 326 автомобилей, +35,3%.
6. BMW X1 — 313 автомобилей, −29,3%.
7. Mercedes GLC — 292 автомобиля, −28,6%.
8. Škoda Fabia — 282 автомобиля, +8,5%.
9. VW Golf — 281 автомобиль, −2,1%.
10. Mini Hatch (включая Cabrio, Clubman) — 251 автомобиль, +17,8%.

Источник: Auto Suisse

Источник

Оставьте комментарий