Продажи Mercedes выросли на 46,3% в мае по сравнению с прошлым годом. В Люксембурге в мае было продано 4 059 новых автомобилей, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. С начала года продажи увеличились на 1,6% и составили 21 093 автомобиля. Volkswagen (-5,7%) и BMW (-11,4%) продолжают лидировать в рейтинге брендов, несмотря на значительное снижение продаж по сравнению с прошлым годом. В то же время Mercedes (+46,3%) и в меньшей степени Audi (+17,6%) догоняют их.
Великобритания, май 2025 года: MG ZS, Peugeot 2008 и MG 3 лидируют
Благодаря данным от SMMT мы можем поделиться с вами топ-10 самых продаваемых моделей в каждой стране Великобритании за май. Имейте в виду, что это данные по отдельным странам, все цифры продаж уже включены в общий отчёт по Великобритании за май 2025 года.
В мае Англия (+3,6% до 128 313) — единственная страна с положительными показателями, в то время как остальные страны демонстрируют резкое снижение: Северная Ирландия — минус 16,5% до 3 265, Уэльс — минус 8,8% до 4 817 и Шотландия — минус 7,7% до 13 295.
С начала года: Англия — плюс 3,7% до 730 208, Шотландия — плюс 0,2% до 70 716, но Уэльс — минус 4,7% до 27 639, а Северная Ирландия — минус 7,1% до 20 877.
Англия (Великобритания) май 2025 года — модели:
| Позиция | Модель | Май 2025 %/24 | Апрель 2025 %/24 | Позиция за год |
|——–|——–|—————-|—————-|—————|
| 1 | Ford Puma | 3 119 2,4% – 0,6% | 11 19 221 2,6% + 0,3% | 11 |
| 2 | Kia Sportage | 2 544 2,0% – 26,6% | 22 15 966 2,2% – 4,0% | 22 |
| 3 | Nissan Qashqai | 2 535 2,0% + 15,3% | 35 14 303 2,0% – 16,2% | 33 |
| 4 | Nissan Juke | 2 380 1,9% + 6,4% | 46 12 733 1,7% – 7,1% | 45 |
| 5 | Hyundai Kona | 1 923 1,5% n/a | 8 n/a n/a n/a n/a | n/a |
| 6 | Vauxhall Mokka | 1 902 1,5% n/a | n/a n/a n/a n/a | n/a |
| 7 | MG ZS | 1 879 1,5% – 8,6% | 6 n/a 10 751 1,5% n/a | 8 |
| 8 | Vauxhall Corsa | 1 840 1,4% n/a | 53 12 013 1,6% n/a | 5 |
| 9 | Peugeot 2008 | 1 829 1,4% n/a | 98 n/a n/a n/a | n/a |
| 10 | Hyundai Tucson | 1 810 1,4% – 22,8% | n/a 71 11 011 1,5% + 0,3% | 77 |
Северная Ирландия (Великобритания) май 2025 года — модели:
| Позиция | Модель | Май 2025 %/24 | Апрель 2025 %/24 | Позиция за год |
|——–|——–|—————-|—————-|—————|
| 1 | Nissan Qashqai | 932 2,8% + 32,9% | 31 614 2,9% + 10,8% | 15 |
| 2 | Peugeot 2008 | 932 2,8% + 31,0% | 98 488 2,3% – 11,4% | 48 |
| 3 | Nissan Juke | 812 2,5% n/a | 45 430 2,1% + 58,1% | 8 |
| 4 | Ford Puma | 752 2,3% – 37,5% | 14 510 2,4% – 32,8% | 32 |
| 5 | Kia Sportage | 732 2,2% – 50,3% | 22 581 2,8% – 7,8% | 21 |
| 6 | VW T-Roc | 732 2,2% + 7,4% | n/a n/a 24 71 1,2% – 49,4% | 910 |
| 7 | Volvo XC40 | 722 2,2% n/a | 34 09 2,0% n/a | 10 |
| 8 | Peugeot 3008 | 712 2,2% n/a | n/a n/a n/a | n/a |
| 9 | MG HS | 69 2,1% – 24,2% | n/a n/a n/a | n/a |
| 10 | VW Polo | 69 2,1% – 18,8% | 7 n/a n/a | n/a |
Шотландия (Великобритания) май 2025 года — модели:
| Позиция | Модель | Май 2025 %/24 | Апрель 2025 %/24 | Позиция за год |
|——–|——–|—————-|—————-|—————|
| 1 | Vauxhall Corsa | 715 5,4% – 51,0% | 5 23 854 5,4% + 20,6% | 11 |
| 2 | MG ZS | 529 4,0% + 57,9% | 6 101 352 1,9% – 25,6% | 74 |
| 3 | MG 3 | 529 4,0% + 14,3% | n/a n/a n/a | n/a |
| 4 | Kia Sportage | 498 3,7% + 26,4% | 21 2 312 3,3% + 25,1% | 22 |
| 5 | Nissan Qashqai | 362 2,7% + 23,1% | 34 1 551 2,2% + 3,2% | 46 |
| 6 | Nissan Juke | 322 2,4% n/a | 46 1 556 2,2% n/a | 3 |
| 7 | VW Polo | 31 2,2% + 26,8% | 78 1 429 2,0% + 3,7% | 65 |
| 8 | Ford Puma | 303 2,3% – 5,9% | 15 1 295 1,8% – 29,9% | 103 |
| 9 | Vauxhall Grandland | 235 1,8% n/a | n/a n/a n/a | n/a |
| 10 | VW T-Roc | 232 1,7% + 17,8% | n/a 9 n/a | n/a |
Уэльс (Великобритания) май 2025 года — модели:
| Позиция | Модель | Май 2025 %/24 | Апрель 2025 %/24 | Позиция за год |
|——–|——–|—————-|—————-|—————|
| 1 | MG ZS | 167 3,5% – 21,6% | 66 65 2,4% – 13,4% | 44 |
| 2 | Ford Puma | 155 3,2% – 33,2% | 11 839 3,0% – 41,2% | 11 |
| 3 | MG HS | 155 3,2% + 30,3% | n/a 37 66 2,8% + 9,4% | 23 |
| 4 | Kia Sportage | 131 2,7% – 31,4% | 24 738 2,7% – 16,0% | 32 |
| 5 | VW T-Roc | 118 2,4% – 9,2% | n/a 10 49 11,8% – 33,8% | 105 |
| 6 | VW Polo | 108 2,2% – 6,9% | 7 n/a n/a | n/a |
| 7 | Vauxhall Corsa | 102 2,1% n/a | 5 n/a n/a | n/a |
| 8 | Volvo XC40 | 101 2,1% n/a | 55 8 4 2,1% n/a | 610 |
| 9 | MG 3 | 91 1,9% n/a | n/a n/a n/a | n/a |
| 10 | Nissan Qashqai | 90 1,9% + 20,0% | 37 59 12,1% + 5,7% | 57 |
Источник: SMMT.