Израиль, май 2025 года: Chery и Jaecoo бьют все рекорды

Благодаря нашему местному партнёру cartube.co.il, мы можем поделиться с вами результатами мая по брендам на израильском рынке. Данные по моделям появляются ежеквартально.

Продажи выросли на 16% по сравнению с прошлым годом и составили 25 983 автомобиля, что увеличило объём продаж с начала года на 10,4% до 142 641.

Toyota (-9,5%) остаётся на вершине с долей в 11,7%, хотя и ниже своего уровня с начала года в 12,4%, где она занимает второе место после Hyundai (+84,9%).

На третьем месте — Chery (+162,3%), которая побила все свои рекорды с 2665 продажами и долей в 10,3%. Ранее лучший результат был в апреле прошлого года — 2528 продаж.

Также побила все свои рекорды китайская марка Jaecoo, поднявшись на четвёртое место с 2203 продажами и долей в 8,5%.

Xpeng (+1052,4%) на девятом месте, Mazda (+139,8%) на шестом и MG (+97,5%) на восьмом — все они демонстрируют впечатляющие результаты.

Израиль, май 2025 года — бренды:

| Позиция | Бренд | Продажи в мае 2025 года (%) | Изменение по сравнению с апрелем 2025 года (%) | Продажи за 2024 финансовый год | Изменение по сравнению с 2024 финансовым годом (%) | Позиция в 2024 финансовом году |
|——–|——-|————————–|—————————————-|——————————|————————————————–|——————————-|
| 1 | Toyota | 3043 (11,7%) | – 9,5% | 117 670 (12,4%) | + 25,5% | 21 |
| 2 | Chery | 2665 (10,3%) | + 162,3% | 49 096 (6,4%) | + 96,4% | 57 |
| 3 | Hyundai | 2585 (9,9%) | + 84,9% | 218 276 (12,8%) | + 21,1% | 12 |
| 4 | Jaecoo | 2203 (8,5%) | new | 67 244 (5,1%) | new | 63 |
| 5 | Kia | 2093 (8,1%) | – 14,2% | 311 970 (8,4%) | – 13,6% | 33 |
| 6 | Mazda | 1803 (6,9%) | + 139,8% | 106 265 (4,4%) | – 3,2% | 76 |
| 7 | Skoda | 1389 (5,3%) | – 6,6% | 510 692 (7,5%) | + 22,5% | 44 |
| 8 | MG | 966 (3,7%) | + 97,5% | 74 833 (3,4%) | + 41,7% | 912 |
| 9 | Xpeng | 945 (3,6%) | + 1052,4% | 93 650 (2,6%) | + 258,5% | 1315 |
| 10 | BYD | 711 (2,7%) | – 38,4% | 84 866 (3,4%) | – 46,1% | 85 |

Источник: cartube.co.il

Источник

Оставьте комментарий